Mercedesovi vozači i boldi ponovo su u formi prema kvalifikacijama Formule 1 za Veliku nagradu Portugala
Nakon ne previše spektakularne forme na prošloj trci u Imoli, vozači tima Mercedes-AMG, a pogotovo Valtteri Bottas vratili su se u formu, ako je su diti prema kvalifikacijama na stazi Algarve u Portugalu.
Iako je na trećem nezvaničnom treningu najbrži bio Max Verstappen u Red Bullu, pol pozicija nije pripala holandskom vozaču, a nije ni Lewisu Hamuiltonu koji “juri” svoju jubilarnu 100. pol poziciju. Najbrži na stazi Algarve bio je Valtteri Bottas, koji je svog timskog kolegu Hamitona nadmašio za 0.007 sekundi. Zanimljivo je i da su oba bolida Mercedes-AMG pokazala odličan tempo na srednje tvrdim pneumaticima a ne na najmekanijoj komponenti.
Iz drugog reda sa treće pozicije startovaće pobednik trke u Imoli Verstappen koji je zaostao nešto više od tri desetinke sekunde, a društvo u redu mu pravi timski kolega Sergio Perez. Vodeći u šampionatu sveta Verstappen zalio se na gužvu na stazi koju je okrivio za činjenicu da nije na pol poziciji, ali bi prema onome što se moglo videti ponajviše trebao da krivi sopstvene greške.
Treći startni red je zanimljiv. Čine ga novajlija u Ferrariju Carlos Sainz koji je nadmašio timskog kolegu Charlesa Leclerca, a pored njega je Esteban Ocon, koji je takođe pobedio svog timskog kolegu iz Alpine, dvostrukog šampiona sveta Fernanda Alonsa koji startuje sa skromne 13. pozicije.
U timskim duelima vredi pomenuti i podatak da je Sebastian Vettel konačno pobedio mnogo mlađeg i neiskusnijeg kolegu Lancea Strolla, koji se nije kvalifikovao u Q2, dok je Vettel prošao do Q3 i kvalifikacije završio na 10. mestu.
Trka Formule 1 na stazi Algarve u Portugalu počinje u nedelju u 16:00 po našem vremenu.
Poz |
Br |
Vozač |
Automobil |
Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.722 | 1:18.458 | 1:18.348 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.857 | 1:17.968 | 1:18.355 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:19.485 | 1:18.650 | 1:18.746 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:19.337 | 1:18.845 | 1:18.890 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.309 | 1:18.813 | 1:19.039 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:19.092 | 1:18.586 | 1:19.042 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:18.794 | 1:18.481 | 1:19.116 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.373 | 1:18.769 | 1:19.306 |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:19.464 | 1:19.052 | 1:19.475 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:19.403 | 1:18.970 | 1:19.659 |
11 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:19.797 | 1:19.109 | |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:19.410 | 1:19.216 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:19.728 | 1:19.456 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:19.684 | 1:19.463 | |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:19.748 | 1:19.812 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:19.839 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:19.913 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:20.285 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:20.452 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:20.912 |
Show Comments