Uz rizik da smo već videli najzanimljivije, kvalifkacije za Veliku nagradu Formule 1 Monte Karla su bile trka pre trke uz pol poziciju za Ferrari

Pol pozicija u Monte Karlu nije baš pola dobijene trke Formule 1, ali može da bude. Iako su mnogi tipovali da je favorit broj jedan i to bez konkurencije za prvo startno mesto Max Verstappen u Red Bullu, Holanđanim neće startovati kao prvi.

Nakon debakla prošle sezone, i nešto boljeg utiska ove sezone, za svojevrsnu senzaciju pobrinuo se Charles Leclerc koji je timu iz Maranella konačno doneo pol poziciju, i to u gradu u kojem je rođen. A nije sve išlo po planu za Monačanina, koji je u četvrtak presedeo veći deo prvog slobodnog treninga zbog kvara Ferrarija, ali se potom osvetio u FP2, koji je završio kao najbrži.

Šta više, poslednji krug kvalifikacija završio je u ogradi, izazvao prekid 18 sekundi pre kraja, i ostaje mu strepnja da li će na njegovom bolidu morati da se menja menjač. Definitivno, ove godine crvenim bolidima prija ulična staza u maloj Kneževini, obzirom da je i Carlos Sainz sve vreme veoma brz, ali je ipak pomalo zatajio kada je bilo najvažnije – startuje sa četvrte pozicije, iz drugog reda koji deli sa Valtterijem Bottasom, boljim od dvojca Mercedes-AMG-a.

Max Verstappen je za sada postigao ono što je po njega najvažnije – da bude ispred Lewisa Hamiltona, koji je u Monaku daleko od šampionske forme. Verstappen deli prvi startni red sa Leclercom, a branilac titule svoj četvrti startni red sa kolegom četvorostrukim šampionom Sebastianom Vettelom.
U prijatna iznenađenja kvalifikacija spadaju Lado Norris koji je McLarenu na petoj poziciji, a i Pierre Galey u Alpha Tauriju, koji je takođe ispred Hamiltona na šestoj poziciji.

Među razočarenje pre svega spada Fernando Alonso koji startuje kao 17, uz timskog kolegu Estebana Ocona koji ne bolji, 11., pa i Mick Schumacher koji startuje kao poslednji obzirom da nije zašao u kvalifikacije. U FP4 je oštetio bolid udarcem u zaštitnu ogradu, u trenutku kada je imao vrlo pristojno 15. vreme, i možda je imao šansu da nešto više uradi u kvalifikacijama.
Trka za Veliku nagradu Monaka počinje sutra od 15:00 po našem vremenu.
Poz |
Br |
Vozač |
Automobil |
Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.113 | 1:10.597 | 1:10.346 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:11.124 | 1:10.650 | 1:10.576 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:10.938 | 1:10.695 | 1:10.601 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.324 | 1:10.806 | 1:10.611 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.321 | 1:11.031 | 1:10.620 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:11.560 | 1:11.179 | 1:10.900 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.622 | 1:11.116 | 1:11.095 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:12.078 | 1:11.309 | 1:11.419 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:11.644 | 1:11.019 | 1:11.573 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:11.658 | 1:11.409 | 1:11.779 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:11.740 | 1:11.486 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:11.747 | 1:11.598 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:11.979 | 1:11.600 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:11.899 | 1:11.642 | |
15 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:12.016 | 1:11.830 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:12.096 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:12.205 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:12.366 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:12.958 |
Show Comments