Staza Paul Ricard nije svima najdraža a ni najlepša za gledanje trke Formule 1, ali bi sutra mogo biti zanimljivo

Staza Paul Ricard u blizini Le Castelleta na Azurnoj obali u Francuskoj sigurno nije je jedna od najomiljenijih što konfiguracijom staze što šarenilom oko staze, ali činjenica da više ne gledamo jedan dominantan tim i jednog predominantnog vozača sutra bi mogli doneti zanimljivu trku.
Iako su kalkulacije govorile da bi Mercedes-AMG trebao povratiti svoju formu baš u blizini Sredozemnog mora, barem prema kvalifikacijama to nje slučaj. Pol poziciju osvojio je Max Vertappen u boludu Red Bll Honda, i to ne baš za malo. Iza sebe je drugoplasiranog Lewisa Hamiltona ostavio za pristojnih skoro 0.30 sekundi, a trećeplasiranog Valtterija Bottasa za skoro 0.40 sekundi. Šta više, i na srednje tvrdim pneumaticima, uprkos predviđanjima, Verstappen deluje brži od Hamiltona.

Biće zanimljiva borba na startu u drugom redu između Bottasa koji nije uvek brilijantan starter i Sergia Pereza, koji takođe retko iskoristi dobru startnu poziciju, a u sutrašnju trku ulazi sa četvrte pozicije.
Pristojan plasman za start ostvarili su i Carlos Sainz za Ferrari i ponovo solidni Pierre Galsey za Alpha Tauri Honda tim,, koji su uspeli da pobede oba vozač McLarena.

Svoju priliku u sutrašnjoj trci sigurno će potražiti i Fernando Alonso, koji je pobedio timskog kolegu Estebana Ocona, i plasirao se na devetu poziciju, između vozač McLarena Landa Norrisa i Daniela Ricciarda.
Aston Martin ponovi nije imao svoj dan. Delovalo je da bi Sebastian Vettel mogao biti brz, ali nije uspeo bolje od Q2, i plasmana na 12. mesto, dok će njegov timsko kolega Lance Stroll startovati skoro sa začelja, sa 19. mesta. Strollov poslednji brzi krug osujetile su crvene zastave zbog udarca u ogradu Micka Schumachera, ali pre incidenta, sin sedmostrukog šampiona je sebi prigrabio do sada najbolje startno mesto u Formuli 1 – 15. Međutim, ovo će važiti samo u slučaju da pri udarcu u ogradu nije oštećen menjač na njegovom bolidu i da ne mora biti zamenjen.
Start trke u Francuskoj je u 15:00 časova.
| Poz | Br | Vozač | Automobil | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:31.001 | 1:31.080 | 1:29.990 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.237 | 1:30.788 | 1:30.248 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.669 | 1:30.735 | 1:30.376 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:31.560 | 1:30.971 | 1:30.445 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.079 | 1:31.146 | 1:30.840 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:31.898 | 1:31.353 | 1:30.868 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.209 | 1:31.567 | 1:30.987 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.733 | 1:31.542 | 1:31.252 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:32.158 | 1:31.549 | 1:31.340 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:32.181 | 1:31.615 | 1:31.382 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:32.139 | 1:31.736 | |
| 12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:32.132 | 1:31.767 | |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:32.722 | 1:31.813 | |
| 14 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:33.060 | 1:32.065 | |
| 15 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:32.942 | ||
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:33.062 | ||
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:33.354 | ||
| 18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:33.554 | ||
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 2:12.584 | ||
| RT | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda |











Show Comments