Max Verstappen je osvoji pol poziciju na svom terenu u Holandiji, ali je Lewis Hamilton jako blizu, barem po vremenima
Max Verstappen i njegovi brojni navijači dočekali su svoj dan nakon 36 godina – trku Formule 1 za Veliku nagradu Holandije, na legendarnoj stazi Zandvoort. A Verstappen i njegov tim Red Bull odužli su se za svi vernost i podršku koju dobijaju od holandskih navijača po pozicijom, koja se može pokazati presudna sutra u trci. Zandvoort je “starinska staza”, relativno uska, duga samo 4.259 metara, brza i sa mnogo krivina.
Iako ima dva pravca i dve DRS zone, preticanje će u trci biti izuzetno teško, a mesta na kojima se može napraviti greška mnogo. Gotovo je izvesno da ćemo prisustvovati nekom prekidu trke u smislu vozila bezbednosti, obzirom da se i najbezazlenije izletanje završava sa bolidom zaglavljenim u šljunak pred staze.
Zbog toga Lewis Hamilton mora da bude zadovoljan drugom pozicijom na startu koju je na kraju osvojio sa minimalnim zaostatkom iza Verstappena, i mora dati sve od sebe da u prvu krivinu posle starta uđe kao prvoplasirani. Šta više, obzirom da je u petak u drugom treningu već nakon tri kruga imao kvar na bolidu zbog problema sa uljnom sistemom, Hamiltonov rezultat je još vredniji.
Valtteri Bottas plasirao se na treće mestom, a odličan četvrti je Pierrw Galsey za tim Toro Rosso. Za razliku od Hamiltona čiji timski kolega je odmah iza njega, Verstappen neće imati podršku kolege Sergia Pereza koji se nije proslavio plasmanom na loše 16. startno mesto. Na trci u Holandiji neće učestvovat Kimi Raikkonen koji je Covid-19 pozitivan, u u bolidu Alfa Romeo menja ga Rober Kubica. Antonio Giovinazzi, takođe vozač Alfa Roema, postigao je odličan rezultat plasmanom na sedmu startnu poziciju.
Trka za veliku nagradu Holandije počinje u 15:00 časova po našem vremenu.
Poz |
Br |
Vozač |
Automobil |
Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.114 | 1:09.726 | 1:08.923 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 |
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:10.179 | 1:09.919 | 1:09.933 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:10.435 | 1:10.020 | 1:09.956 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:10.255 | 1:09.865 | 1:10.166 |
11 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:10.382 | 1:10.332 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:10.438 | 1:10.367 | |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:10.489 | 1:10.406 | |
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:10.093 | 1:11.161 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:10.462 | 1:11.314 | |
16 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:10.530 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:10.731 | ||
18 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:11.301 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:11.387 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:11.875 |
Show Comments