Vozači tima Mercedes-AMG bili su najbrži u kvalifikacijama Formule 1 za Veliku nagradu Turske, ali Hamiltona čeka ozbiljan posao

Od prvog slobodnog treninga, pa sve do kvalifikacija Formule 1 za Veliku nagradu Turske vozači Mercedes-AMG-a su brži od ostalih. Najbolje vreme u kvalifikacijama, uz rekord staze postavio je Lewis Hamilton, ali će i pored toga startovati sa 11. pozicije zbog promene motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Sa pol pozicije startovaće Valtteri Bottas, a pored njega u prvom redu je Max Verstappen. Uloga Bottasa u ovom slučaju jasna je kao dan – da pobedi na startu i iza sebe zadrži Verstapena kako zna i ume.
Međutim, proboj ka vrhu za Hamiltona neće biti bal lagan. Iz drugog reda startuju danas vrlo brzi Pierre Galsey u bolidu Alpha Tauri, i na startu uvek opasni i vešti Fernando Alonso u bolidu Alpine, dok treći startni red čine Sergio Perez, drugi vozač Red Bulla i vozač McLarena Lando Norris.
U iznenađenje zanimljivih kvalifikacija koje su počele po delimično vlažnoj stazi, uz stalnu pretnju kiše, koja se nije ostvarila, svako spada plasman Micka Schumachera na odlično 14. startno mesto. Zbog promene kompletne pogonske grupe vozač Ferraija Carlos Sainz krenuće sa začelja, a vrlo loše kvalifikacije imali su vozači Alfa Romea, Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazi, koji su bili brži samo od drugog vozača tima Haas, Nikite Mazepina..
Trka za Veliku nagradu Turske na stazi Istambul Park vozi se od 14:00, uz najavi moguće kiše, tako da činjenica da je većina prvoplasiranih u Q3 prošla na srednje tvrdim pneumaticima, može biti potpuno irelevantna.
| Poz |
Br |
Vozač |
Automobil |
Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:25.174 | 1:23.914 | 1:23.477 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:24.963 | 1:23.961 | 1:23.706 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:25.138 | 1:24.642 | 1:23.954 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:25.511 | 1:24.601 | 1:24.305 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:25.409 | 1:24.054 | 1:24.368 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:25.787 | 1:24.795 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:25.422 | 1:24.842 | |
| 13 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:25.417 | 1:25.007 | |
| 14 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:25.555 | 1:25.200 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.177 | Nema vreme | |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:25.881 | ||
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:26.086 | ||
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:26.430 | ||
| 19 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:27.525 | ||
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:28.449 |










Show Comments