Formula 1 se nastavlja na paklenim vrućinama u Španiji na stazi Katalunja pored Barselone koju svi vozači dobro poznaju
Formula 1 ima trkački vikend na stazi Katalunja pored Barselone, koju timovi i vozači vrlo dobro poznaju sa predsezonskih testova. Ipak, obzirom da ih je dočekala temperatura vazduha od 36°C i tempratura staze od 48°C, Katalunja je ovog vikenda u maju ipak nešto sasvim drugo. Charles Leclerc je u Ferrariju ponovo došao do pol pozicije i dokazao da sazreva u šampionski kalibar. Maldi vozač Ferrarija je svoj prvi brzi krug u poslednjem delu kvalifikacija upropastio okretanjem na satzi par krugova pre kraja kruga i kada je u džepu imao odlično vreme. Međutim, oporavio se od greške, u poslednjem krugu je odvezao brilijantno i zasluženo došao do pol pozicije za trku na stazi na kojoj je preticanje gotovo nemoguće.
Druga pozicija pripada braniocu titule, vozaču tima Red Bull Maxu Verstappenu, koji je do prvog startnog reda došao odličnim rezultatom iz prvog brzog kruga u Q3. Holanđeninu je Red Bull ostao bez snage u poslednjem pokušaju, pa krug nije ni završio.
Drugi startni red je zanimljiv. Carlos Sainz nije naravio čudo i pred domaćom publikom došao do pol pozicije, ali jeste do treće. Pored njega startuje George Rusell, u Mercedes-AMG bolidu, koji je u Španiji postao brz. Russel je ponovo brži od timskog kolege Hamiltona koji treći startni red deli sa Sergiom Perezom. Među iznenađenja trkačkog vikenda u Španiji za sada spada brzina bolida Mercedes koji su evidentno u mnogo boljoj formi, ali i pojava Aston Martina koji je stigao sa praktično pola novog bolida uz koji ide i velika kontroverza. Naime, Aston Martin sada više nego evidentno liči na Red Bull, kao što je svojevremeno bio verna kopija Mercedesa. Poznato je da su neki inženjeri iz red Bulla prešli u Aston Martin i već se digla prašina da je došlo do krađe intelektualne svojine Red Bulla, ali to će austrijski tim tek morati da dokaže. Na žalost po Aston Martin, novi bolid, barem za sada, nije doneo brzinu.
Trka u Barseloni se vozi od 15:00 časova.
Poz | Br | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.861 | 1:19.969 | 1:18.750 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.892 | 1:19.453 | 1:19.166 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.218 | 1:19.470 | 1:19.393 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:20.447 | 1:19.830 | 1:19.420 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.252 | 1:19.794 | 1:19.512 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:20.355 | 1:20.053 | 1:19.608 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:20.227 | 1:19.810 | 1:19.682 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:20.549 | 1:20.287 | 1:20.297 |
10 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:20.683 | 1:20.436 | 1:20.368 |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:20.838 | 1:20.471 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:20.880 | 1:20.638 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:20.707 | 1:20.639 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:20.719 | 1:20.861 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:20.476 | 1:21.094 | |
16 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:20.954 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:21.043 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.418 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:21.645 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:21.915 |
Show Comments