Formula 1 – Verstappenu je pripala sprint trka u Belgiji, koja je umesto 15 trajala samo 11 krugova
Formula 1 – Verstappenu je pripala sprint trka u Belgiji, koja je umasto 15 trajala 11 krugova. Zbog mokre staze i kiše koja je padala u Ardenima, start tke je odlagan, a i kada su bolidi konačno krenuli, iza vozila bezbednosi voženo je četiri kruga. Iako su svi u trku ušli na pneumaticima za kišu, već u prvom krugu trkanja pola tamičara je otišlo u boksove po gume za proenjive uslove, a u sledećem krugu preostala polovina. Iako je u trku ušao sa pol pozicije, Max Verstappen je vodeće mesto prepustio sjajnom Oscaru Piastriju u McLarenu. Već naredno vozilo bezbednosti prouzrokovao je Fernando Alonso izletanjem sa staze, a Pisatri se do šestog kruga mogao upoznavati sa situacijom u kojoj vodi u trci Formule 1.
Međutim, u šestom krugu Verstappen prelazi u vođstvo, na drugom mestu je Piastri, treći je Pierre Gasley u bolidu Alpine, a četvrti je Sergio Perez u drugom Red Bullu, ali sa Hamiltonom koji je napadao. U borbi Pereza i hamitona dolazi do kontakta, Meksikancu je oštećen bolid i povućiće se iz trke, dok je Hamiton dobio kaznu od +5 sekundi i umesto na četvrtom mestu, na kojem je prešao liniju cilja, trku je završio kao sedmi..
Na kraju sprint trke Formule 1 u Belgiji koja je trajala 11 krugova pobeda i osam poena pripalo je Verstappenu, drugi je ciljem prošao Oscar Piastri i osvojo sedam poena, a treći Pierre Gasley koji je dobio šest poena.
2023 F1 Belgian Grand Prix – Rezultati sprint trke | ||||
Poz | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 11 Laps |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 6.677s |
3 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 10.733s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 12.643s |
5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 15.016s |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 16.052s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 16.757s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 16.822s |
9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 22.410s |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | + 22.806s |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 25.007s |
12 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 26.303s |
13 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 27.006s |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 32.986s |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 36.342s |
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 37.517s |
17 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 37.827s |
18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 39.267s |
Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | DNF |
Show Comments