Formula 1 – Sainz najbrži u kvalifikacijama na Monci, oba Ferrarijeva vozača odlični ali pod istragom zbog prespore vožnje
Formula 1 – Sainz najbrži u kvalifikacijama na Monci, uz Leclercovo treće mesto Ferrari je odličan ali pod istragom oba vozača. Legendarna staza u Italiji koja je simbol brzine Formule 1 već više od 70 godina za donela je toliko željenu pol poziciju vcozačima Ferrarija pred domaćom publikom. Carlos sainz je na svim slobodnim treninzima bio veoma brz, i to potvrdio i u kvalifikacijama najboljim vremenom i pol pozicijom. Drugo mesto zauzeo je Max Verstappen sa samo 0,013 sekundi zaostatka, dok je treći najbrži bio Charles Leclerc i to sa zaostatkom od samo 0.067 sekundi. Barem za sada.
Naime, oba vozača Ferrarija su pod istragom i mogućom kaznom i to zbog prespore vožnje tokom Q1. Naime, direkcija trke propisala je maksimalno vreme kruga na stazi od 1′:41″, kako bi se izbegla prespora vožnje. Kakva će biti odluka sudija tek će biti saopšteno.
Pored Leclerca (za sada) startuje George Russell, koji je sa Formula 1 timom potpiso ugovor do 2025. gosine, a Lewis Hamilton, koji će takođe još dve godine voziti za Mercedes je definitvno podbacio, plasmanom na osmo mesto. Nakon odlične trke u Holandiji, u drugog mesta, podbačaj je i plasman Fernanda Alonsa na tek 10. startno mesto, dok je Alex Albon ponovoi brilijantan u slabom Williamsu i startovaće iz trećeg reda sa šeste pozicije.
2023 F1 Italian Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
Pos. | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m21.965s | 1m20.991s | 1m20.294s |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m21.573s | 1m20.937s | 1m20.307s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m21.788s | 1m20.977s | 1m20.361s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m22.148s | 1m21.382s | 1m20.671s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m21.911s | 1m21.240s | 1m20.688s |
6 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m21.661s | 1m21.272s | 1m20.760s |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m22.106s | 1m21.527s | 1m20.785s |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m21.977s | 1m21.369s | 1m20.820s |
9 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m21.995s | 1m21.581s | 1m20.979s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m22.043s | 1m21.543s | 1m21.417s |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m21.852s | 1m21.594s | |
12 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m22.112s | 1m21.758s | |
13 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m22.343s | 1m21.776s | |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m22.249s | 1m21.940s | |
15 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m21.930s | 1m21.944s | |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m22.390s | ||
17 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.545s | ||
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.548s | ||
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m22.592s | ||
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m22.860s |
Show Comments