Ferrariju prvi startni red u Meksiku, Leclercu pol pozicija, a Ricciardo odličan u bolidu Alpha Tauri

Ferrariju prvi startni red u Meksiku, Leclercu pol pozicija, a Ricciardo odličan u bolidu Alpha Tauri. Kvalifikacije za Veliku nagradu Meksika pro preavilu donose iznenađenja pre svega zbog specifičnosti staze Autódromo Hermanos Rodríguez, koju karateriše velika nadmorska visina, ali i velike brzine koje se postižu u glavnom gradu Meksika.
Prvi deo kvalifikacija doneo je neprijatno iznenađenje za tim McLaren. Zbog lošeg tajminga izlaska na stazu iz daljih kvalifikacija eliminisan je Lando Norris, a loše je prošao i Esteban Ocon bolidu Alpine, koji je takođe eliminisan.
I Q2 je bio napet. Otkrovenje sa početka sezone, Fernando Alonso je u Aston Martinu eliminisan iz daljih kvalifikacija, Carlos Sainz se jedva provikao, a prijatno iznenađenje prolaskom u Q3 svakako su doneli vozači tima Alfa Romeo Valtteri Bottas i Zhou Guanyu.

Starni poredak trke Formule 1 za Veliku nagradu Meksika je svakako zanimljiv. Pol pozicija pripada Charelsu Leclercu u Ferrariju, a pored njega je njegov timski kolega Carlos Sainz. Novi šampiona sveta Formule 1 Max Verstappen startovaće sa treće pozicije, a pored njega iz drugog reda u trku će krenuti njegov bivši timski kolega Daniel Ricciardo u bolidu Alpha Tauri, koji je sigurno najprijatnije iznenađenje kvalifikacija za trku Formule 1 u Meksiku.
Start trke u Meksiku je u 21:00 čas po našem vremeu.
2023 F1 Mexico City Grand Prix – Rezultati Kvalifikacija | ||||||
Pos. | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m18.401s | 1m17.901s | 1m17.166s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m18.755s | 1m18.382s | 1m17.233s |
3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m18.099s | 1m17.625s | 1m17.263s |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m18.341s | 1m17.706s | 1m17.382s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m18.553s | 1m18.124s | 1m17.423s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m18.677s | 1m17.571s | 1m17.454s |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m18.241s | 1m17.874s | 1m17.623s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m18.893s | 1m17.673s | 1m17.674s |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.429s | 1m18.016s | 1m18.032s |
10 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m19.016s | 1m18.440s | 1m18.050s |
11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m18.945s | 1m18.521s | |
12 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m18.969s | 1m18.524s | |
13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m18.848s | 1m18.738s | |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m18.828s | 1m19.147s | |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m18.890s | No Time Set | |
16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m19.080s | ||
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.163s | ||
18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m19.227s | ||
19 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m21.554s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | No Time Set |
Show Comments