Formula 1 – Vestappenu sprint trka u Brazilu u zanimlivoj trci sa mnogo borbi i preticanja na stazi

Formula 1 – Vestappenu sprint trka u Brazilu u zanimljivoj trci sa mnogo borbi i preticanja na stazi čak i za pozicije koje ne donose poene. Lando Norris nije uspeo da u McLarenu oskoristi pol poziciju. Sa druge startne pozicije Max verstappen je u Red Bullu ušao u sprint trku Formule 1 u Sao Paulu na stazi Interlagos. Norris je zadržao drugu poziciju, na treću je izbio George Russel u Mercedesu. Sergio Perez je imao četvrtu, a Lewis Hamilton petu poziciju. Međutim, već u prvom krugu Russel uspeva da izbije na drugo mesto iako ga neće dugo zadržati.

Norris u McLarenu se ponovo vraća na drugo mesto iza Verstppena u petom krugu i svoju pozociju do kraja trke više neće ispuštati.
U osmom krugu Perez podseća zbog čega vozi za Red Bull Formula 1 tim – obilazi Russel i dolazi na zteće mesto.
Iza leđa vodeći vodi se dosta borbi kako za poene, koji se u sprintu Formule 1 dodeljuju do osme pozicije, tako i za ostale pozicije. Hamilton drži petu poziciju relativno mirno, a iza njega je Chales Leclerc, koji u Ferrariju deluje prilično nemoćno, obzirom da ga tokom skoro cele sprint trke na manje od sekunde prati Yuki Tsunoda u Alpha Tauriju. Iza njih bore se Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri i Fernando Alonso i Pierre Gasley za pozicije 8, 9, 10 i 11.
Posednja tri kruga donose neprijatno inenađenje Hamiltonu. Prvo ga u 21. krugu obilazi Leclerc za petu poziciju, a potom i Tsunoda, krug kasnije.
Konačni podijumski plasman sprint trke Formule 1 u Brazilu je Max Verstappen u Red Bullu, Lando Norris u McLarenu i Sergio Perez u Red Bullu.
| 2023 F1 Sao Paulo Grand Prix – Rezultati sprint trke | ||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 24 Kruga |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 4.287s |
| 3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 13.617s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 25.879s |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 28.560s |
| 6 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 29.210s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 34.726s |
| 8 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 35.106s |
| 9 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | + 35.303s |
| 10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 38.219s |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 39.061s |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 39.478s |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 40.621s |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 42.848s |
| 15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 43.394s |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 56.507s |
| 17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 58.723s |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 60.330s |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 60.749s |
| 20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 60.945s |










Show Comments