MotoGP – Bagnaiji na Ducatiju pobeda na otvaranju sezone u Kataru na stazi Lusail

MotoGP – Bagnaiji na Ducatiju pobeda na otvaranju sezone u Kataru na stazi Lusail. Ako je branilac titule donekle razočarao četvrtim mestom u prvoj MotoGP sprint trci sezone, prvi glavnu trku sezone 2024 odvezao je savršeno. Startovao je sa pete pozicije i poveo već nakon prve krivine. Pobednik sprinta u Kataru, Jorge Martin na Pramac Ducatiju je pokušao da prati Bagnaiju, ali ne samo da nije uspeo nego je svoje drugo mesto već u drugom krugu morao da prepusti bržeb Bradu Binderu na fabričkom KTM-u.

Dok je na četvrtoj poziciji vozio debitant na Gresini Ducatiju, ali osmostuki šampion sveta u motociklizmu Marc marquez, iza njegovih leđa vodila se bitka između Alexa Marqueza, Enee Bastianinija i debitanta u MotoGP kategoriju Pedra Acoste na motociklu Tech3 GasGas. A devetnaestogodišnji Španac nije imao nameru da se bori za poziciju osam, barem u prvom delu trke.
Dok je Martin u četvrtom krugu ponovo došao na drugo mesto, koje će kasnije ponovo prepustiti Binderu, Acosta je obilazio konkurente, prvo Alexa, pa potom i Marca Marqueza i dospeo do šetvrte pozicije sa koje je imao ambicija da napadne čak i Martina na trećem mestu. Međutim, ipak nije uspeo, naprotiv. Acosta je preforsirao pneumatike i sa četvrte pozicije od 12. kruga počeo da pada u plasmanu.
Prva MotoGP trka sezone 2024 završena je pobedom Bagnaije, koja praktično niti u jednom trenutku nije bila ozbiljnije ugrožena. Drugoplasirani Brad Binder je na KTM-u ponovo pokazao da je odličan vozač, ali i da je austrijska fabrika pripremila brz motocikl. Trećeplasirani Martin na svom Pramac Ducatiju, kao i prošle sezone, mora da radi na brzini u glavnoj, a ne samo u sprint trci. Acosta je definitivno veliki talenat, ali još mora da uči, a ne treba se iznaditi ako vrlo uskoro, možda već za dve nedelje u Portugalu, Marc Marquez još više pokaže zube na Ducatiju.
| 2024 Qatar MotoGP, Lusail – Rezultati trke | ||||
| Poz | Vozač | Nac | Tim | Vreme |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 39m 34.869s |
| 2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.329s |
| 3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +1.933s |
| 4 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +3.429s |
| 5 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +5.153s |
| 6 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +6.791s |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +9.161s |
| 8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +11.242s |
| 9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +11.595s |
| 10 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +13.197s |
| 11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.701s |
| 12 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +18.075s |
| 13 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +18.437s |
| 14 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +19.194s |
| 15 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.717s |
| 16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +24.093s |
| 17 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +24.106s |
| 18 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +24.641s |
| 19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +25.556s |
| 20 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +42.422s |
| 21 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +42.761s |
| Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | DNF | |











Show Comments