Formula 1 – Verstappenu pobeda u Španiji u trci koja sigurno neće ostati upisana u istoriju po uzbuđenjima na stazi
Formula 1 – Verstappenu pobeda u Španiji u trci koja sigurno neće ostati upisana u istoriju po uzbuđenjima na stazi. Lando Norris nije uspeo da sačuva svoju pol poziciju na početku trke. Ne samo da ga je obišao Max Verstappen, nego je najbolje startovao George Russel u Mercedesu i poveo u trci.
Međutim, Max Verstappen u Red Bullu nije mnogo gubio vreme i već u trećem krugu je preuzeo vođstvo.
Osim nešto malo guranja između vozača GFerrarija Caharlesa Leclerca i Carlosa Sainza, ostatak trke duge 66 krugova sveo sa na taktike sa dužinom ostanka na stazi i intervala zamene guma, koje su bile poprilično šarene, a na stazi smo mogli videti vozače na svim smešama Pirelli pneumatika. Šta više, jedino nadmetanje koje smo videli, a koje bi eventualno mogli nazvati borbom bilo je između timskih kolega – Hamiltona i Russella i Leclerca i Sainza. U osnovi, neđusobno su bili na različitim strategijama, tako da obilaženja nisu bila stvar brzine nego stanja pneumatika.
Čak je i pokušaj Leclerca da obiđe Russela u poslednjem krugu bio rezultat malo bolje strategije Ferrarija, ali ne i dovoljno dobre da Leclerc dođe do četvrte pozicije.
Pobednik trke za Veliku nagradu Španije je Max Verstappen u Red Bullu, drugo mesto osvojio je Lando Norris u McLarenu a treće mesto Lewis Hamilton u Mercedesu.
Sledeća trka vozi se u Austriji na Red Bull Ringu već za sedam dana.
2024 F1 Spanish Grand Prix – Rezultati trke | ||||
Poz | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 66 Krugova |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +2.219s |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +17.790s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +22.320s |
5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +22.709s |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | +31.028s |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +33.760s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | +59.524s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +62.025s |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +71.889s |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +79.215s |
12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Krug |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Krug |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1Krug |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +1 Krug |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Krug |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +1 Krug |
18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +1 Krug |
19 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | +1 Krug |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | +2 Kruga |
Show Comments