Formula 1 – Russell diskvalifikovan u Belgiji zbog nedovoljne težine bolida, pobeda dodeljena Lewisu Hamiltonu, Leclerc treći

Formula 1 – Russell diskvalifikovan u Belgiji zbog nedovoljne težine bolida, pobeda dodeljena Lewisu Hamiltonu. Pobednik trke za Veliku nagradu Belgije, George Russell, diskvalifikovan je nakon što je posle trke izmeren njegov bolid. U prvobitnom merenju, nakon što su uzeti obavezni uzorci goriva, odnosno 2.8 kilograma. U tom trenutku, bolid Mercedes-AMH je još uvek bio preko minimalne težine od 796.5 kilograma. Međutim, kada je prema FIA pravilima izvučeno svo gorivo, bolid je bio ispod dozvoljene minimalne težine i to za 1.5 kilogarama, koju mora imati u svakom trenutku.

Nedovoljna masa bolida povlači automatsku diskvalifikaciju. Nakon što su sopšteni rezultati merenja i to na dve vage, od kojih je jedna napolju a druga unutra, Russellu je oduzeta pobeda i njegov rezultat na ovoj trci je potpuno obrisan. Tim Mercedes-AMG je odmah prihvatio rezultate merenja, potvrdio da je posledica ljudske greške i neće se želiti na odluku direkcije trke.
Pobednik trke za Veliku nagradu Belgije koja je vožena na stazi Spa Francorchamps je Lewis Hamilton, na drugo mesto je promovisan Oscar Piastri, a treće mesto je zauzeo vozač Ferrarija Charles Leclerc.
Plasman vozača u šampionatu sveta Formule 1
Konačan plasman trke Formule 1 za VN Belgije
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 44 kruga |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 0.647s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 8.023s |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | + 8.700s |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 9.324s |
| 6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 19.269s |
| 7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 42.669s |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | + 49.437s |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 52.026s |
| 10 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | + 54.400s |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | + 62.485s |
| 12 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 63.125s |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 63.839s |
| 14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 66.105s |
| 15 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | + 70.112s |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | + 76.211s |
| 17 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 85.531s |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 88.307s |
| Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF | |
| George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | DSQ |












Show Comments