Formula 1 – Russellu pol pozicija u Montrealu za trku koja se na stazi Gilles-Villeneuve za Veliku nagradu Kanade

Formula 1 – Russellu pol pozicija u Montrealu za trku koja se na stazi Gilles-Villeneuve za Veliku nagradu Kanade. Legendarna staza koja se nalazi na veštačkom ostrvu Notre Dame duga je 4.361 metar i ima samo 14 krivina i duge pravce na kojima su dve DRS zone.
Kvalifikacije u Kanadi su donele drugačiju sliku od uobičajene. Pol poziciju osvojio je vozač tima Mercedes-AMG George Russell. Sa pozicije broj dva startovaće aktuelni šampion i branilac titule Max Verstappen u bolidu Red Bull. Drugi startni red čine Oscar Piastri u McLarenu, dok je pored njega drugi vozač Mercedesa, Kimi Antonelli, koji nastavlja sa odličnim vožnjama.

U trećem redu su ponovo stari poznanici, Lewis Hamilton u Ferrariju i Fernando Alonso koji je ponovo uspeo da u Aston Martinu naravi solidan rezultat, za razliku od timskog kolege Lancea Strolla, koji se vratio u bolid, ali i ispao već u Q1 sa 18 vremenom. Pretendent za ovogodišnju titulu, Lando Norris imao je loše kvalifikacije i startovaće tek iz četvrtog reda sa sedme pozicije, a pored njega je Charles Leclerc, koji nije uspeo bolje od osmog najboljeg vremena, uz činjenicu da je prvi slobodni trening sam sebi upropastio udacem u zid, kojim je praktično uništio svoj bolid.
Trka Formule 1 za Veliku nagradu Kanade se vozi od 20:00 časova po našem vremeu.
| 2025 F1 Canadian Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.075s | 1m11.570s | 1m10.899s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m12.054s | 1m11.638s | 1m11.059s |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m11.939s | 1m11.715s | 1m11.120s |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.279s | 1m11.974s | 1m11.391s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m11.952s | 1m11.885s | 1m11.526s |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m12.073s | 1m11.805s | 1m11.586s |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m11.826s | 1m11.599s | 1m11.625s |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m12.038s | 1m11.626s | 1m11.682s |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m12.211s | 1m12.003s | 1m11.867s |
| 10 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m12.090s | 1m11.892s | 1m11.907s |
| 11 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m12.334s | 1m12.102s | |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m12.234s | 1m12.142s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m12.323s | 1m12.183s | |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m12.306s | 1m12.340s | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m12.378s | 1m12.634s | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m12.385s | ||
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m12.398s | ||
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m12.517s | ||
| 19 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m12.525s | ||
| 20 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m12.667s | ||











Show Comments