F1 – Kvalifikacije za VN Bahreina u Maleziji: Verstappen na polu u Sepangu!

Formula 1 se vratila u Maleziju na stazu Sepang, ali samo privremeno, kako bi kao domaćina zamenila bahrein. U svakom slučaju, nadajmo se da uzbuđenja neće zafaliti. U kvalifikacijama za Veliku nagradu bahreina, koja će se voziti u Maleziji, pol poziciju izborio je Max Verstappen

U Q1 iz daljih kvalifikacija ispali su Ocon, Bottas, Perez, Albon, Bearman i Hulkenberg, a veliko iznenađenje je prolazak oba Aston Martina u Q2, Alonso sa 14. i Stroll sa 15. vremenom. Q2 kvalifikacija u Maleziji je doneo eliminaciju za Lindblada, Strolla, Alonsa, Colapinta i Lawsona, kojeg je u poslednjim sekundama eliminisao Bortoleto u Audiju i poslao na 11. startno mesto. Alonso je uspeo da se domogne pristojne 12. startne pozicije. Pierre Gasley je ponovo uspeo da se u Alpini domogne Q3, devetim vremenom.
Dok analizirate startni poredak i brzinu bolida u Sepangu, pogledajte detaljne fotografije i naš pregled radikalnog bavarskog noviteta koji je upravo predstavljen: Novi BMW Serije 3 (2027) donosi radikalan Neue Klasse stil dizajna!

Pol poziciju je osvojio Max Verstappen, a start iz prvog reda obezbedio je Lewis Hamilton u Ferrariju. Treće najbolje vreme postigao je Isac Hadjar, ali će biti pomeren na sedmu poziciju zbog kazne, pa će sa treće pozicije startovati Kimi Antonelli. Iza njih sledi dvojac tima McLaren, Lando Norris i Oscar Piastri, a neprijatno iznenađenje je loš plasman u kvalifikacijama za Georgea Russella, koji je tek osmi, mada na stazi Sepang ima prilike i mesta za preticanje. Leclerc je osvojio peto mesto, ali će zbog zamene poginske jedinice biti pomeren pet startnih mesta unazad, pa će drugi startni red činiti Antonelli i Norris.
Trka za Veliku nagradu Bahreina koja se vozi u Maleziji startuje u 9:00 po našem vremenu.
| 2026 F1 Bahrain Grand Prix u Maleziji – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m 36.477 | 1m 35.696 | 1m 35.130 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m 36.595 | 1m 36.032 | 1m 35.428 |
| 3 | Isack Hadjar | JAP | Oracle Red Bull Racing | 1m 36.898 | 1m 36.192 | 1m 35.558 |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m 37.041 | 1m 35.959 | 1m 35.631 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m 36.730 | 1m 35.970 | 1m 35.666 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m 37.092 | 1m 36.173 | 1m 35.757 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m36.852 | 1m 36.020 | 1m 35.762 |
| 8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m 37.264 | 1m 36.245 | 1m 35.871 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m 37.174 | 1m 36.410 | 1m 37.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m 37.106 | 1m 36.814 | 1m 37.673 |
| 11 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1m 37.332 | 1m 37.023 | |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m 37.721 | 1m 37.220 | |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m 37.651 | 1m 37.527 | |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m 37.729 | 1m 37.566 | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m 37.179 | ||
| 16 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m 37.883 | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m 37.970 | ||
| 18 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m 37.980 | ||
| 19 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m 38.233 | ||
| 20 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m 38.600 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m 38.611 | ||
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m 38.933 | ||
Nakon kazni, promenjen je startni poredak u odnosu na postignuta vremena u kvalifikacijama.
| 2026 F1 Bahrain Grand Prix u Maleziji – Startni poredak | |||
| Poz | Voazač | Nac.. | Tim |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team |
| 10 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team |
| 11 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team |
| 21 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team |
| 22 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team |










Show Comments