Da li će Ferrari konačno osetiti ukus pobede ove godine. Sa oba bolida u prvom redu na dobrom su putu

Stazu Spa Francorchamps potpuno opravdano nazivaju pravom trkačkom i jednom od najlepših, ako ne i najlepšom u kalendru Formule 1. Sa preko sedam kilometara i najduža je u kalendaru, pa joj se može dodati i epitet jedne od najzahtevnijih, a preko svega toga i najbržih. Svi ovi hvalspevi stazi u Belgiji samo su uvod u događanja na treninzima i u kvalifikacijama. Na dva od tri slobodna treninga najbrži je bio Ferrari, ali ne četvorostruki šampion, nego novopridošlica u tim Charles Leclerc. Sutrašnju trku obeležiće brojna pomeranja unazad zbog zamene motora, ali i treći slobodni trening obeležili su kvarovi na agregatima. Juče novi Mercedes Segia Peresa i Racing Pointu, a danas Roberta Kubice u Q1 u Williamsu završili su u oblaku dima i plamenu. A ni to nije bilo sve što se tiče kvarova, obzirom da tim Mercedes danas imao lepu dozu dodatne drame. Naime, Lewis Hamilton je već u pvom delu FP3 izleteo sa staze i ozbiljno oštetio bolid, do te mere da je bilo diskutabilno da li će mehaničari uspeti da ga pripreme za kvalifikacije. U neku ruku, upravo kvar Kubice doneo je dodatnih nekoliko minuta mehaničarima u garaži tima Mercedes. U današnjem prvom delu kvalifikacija isto je, u plamenu, završio i Ferrarijev agregat Antonia Giovinazzia u Alfa Romeu.

Srećom po sport i neizvesne kvalfikacije Hamiltonov bolid je bio spreman za izlazak na stazu u Q1.
Ipak, sve lovorike do sada viđenog u Belgiji pripadaju mladom Charlesu Leclercu, koji je za sada najbrži vozač u najbržem bolidu na stazi Spa.

Osvojio je pol poziciju i sa brutalnom prednošću u odnosu na Vettela od 0.7 sekundi. Iako je stigao do druge startne pozicije i neizostavno kukanje, Vettel može samo da prizna da je njegov mlađi kolega bio mnogo brži.

Uprkos problemima, mercedesovi vozači imaju sasvim dobre pozicije u drugom startnom redu, mada Hamilton na trećem mestu odavno nije imao zaostatak kakav danas ima iza Leclerca.
Iako pred brojnim navijačima, Max Verstappen nije uspeo bolje od pete pozicije, što ipak pokazatelj da Hondi nedostaje snage za stazu sa ovoliko dugih i brzih pravaca, i brzih krivina. Međutim, prijatno iznenađenje su napravili vozači Renaulta, Ricciardo, i sveže otpušteni Hulkenberg, koji su stigli do šeste i sedme pozicije, a i Kimi Raikkonen je, iako sa povređenom nogom, danas bio raspoložen i u Alfa Romeu stigao do osme pozicije.
Trka se sutra vozi od 15:10, uz najavljenu mogućnost kiše.
| Poz | Br | Vozač | Automobil | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.587 | 1:42.938 | 1:42.519 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.109 | 1:43.037 | 1:43.267 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.260 | 1:43.592 | 1:43.282 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:45.141 | 1:43.980 | 1:43.415 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:44.622 | 1:44.132 | 1:43.690 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:45.560 | 1:44.103 | 1:44.257 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:45.899 | 1:44.549 | 1:44.542 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:45.842 | 1:44.140 | 1:44.557 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:45.732 | 1:44.707 | 1:44.706 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:45.839 | 1:44.738 | 1:45.086 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:45.694 | 1:44.797 | |
| 12 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:46.154 | 1:44.847 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:46.000 | 1:45.047 | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:45.528 | 1:45.799 | |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:45.637 | ||
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:46.435 | ||
| 17 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:46.507 | ||
| 18 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:46.518 | ||
| 19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:47.548 | ||
| NC | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | DNF |











Show Comments