WEC – Ferrariju pobeda na 24 časa Lemana, 58 godina nakon što je poslednji put pobedio i najjačoj klasi automobilskog maratona

WEC – Ferrariju pobeda na 24 časa Lemana, 58 godina nakon što je poslednji put pobedio i najjačoj klasi automobilskog maratona. Iako je relativno u tišini najavio da se vraća u trke izdržljivosti i WEC šampionat u Hypercar, najjaču klasu, Ferrari je ostvario rezultat snova. Najbrži na slobodnim treninzima, osvajač pol pozicije i na kraju pobednik 24 časa Lemana, Ferrari 499P sa brojem 51 i posadom u sastavu Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi i James Calado, novi je vladar Lemana.

Kao i skoro svake godine, tokom 100 godina održavanja i ukupno 91 trke, Leman je doneo nepredvidivo vreme tokom prvog dana i noći, sa kišom na jednom delu stzaze i potpuno suvim drugim delom. Brojna izletanje i udesi krojili su sudbine u svim klasama. U Najjačoj Hypercar klasi, sa novajlijama i povratnicima kao što su Ferrari, Cadillac, Porsche i Peugeot, pored Ferrarija, vodilo je nekoliko proizvođača. Toyota, pa Porsche Penske koji je svoje vođstvo okončao izletanjem sa staze i značajnim oštećenjem automobila.

Peugeot sa svojim revolucionarnim hiperautomobilom nije imao ni brzine ni ekonomičnosti da svoj povratak na Leman proslavi triumfom, nego samo osmim mestom, iza mnogo manjeg i slabijeg tima Glickenhaus Racing. Ni Porsche se ne može ponositi svojim rezultatom, obzirom na tek deveto mesto Porsche Penske automobila sa brojem 5.

Toyota je na grub način osetila šta je ozbiljna konkurencija. Iako brza, ipak sporija od Ferrarija. Iako je bila u vođstvu, nije pobedila. U poslednjem satu trke imala je priliku za pobedu, ali je Toyota sa brojem 8 izletela sa staze i udarcem u zid oštetila automobil. Čak ni tu nije bio kraj nada za Toyoti, kada pri poslednjem dolivanju goriva, 23 minuta pre kraja trke, Ferrari nije hteo da upali. Da nije bilo udarca u zid, Toyota je mogla pobediti. Ipak, na Lemanu 2023. samo drugo mesto za Brendona Hartleya, Sebastiena Buemija i Ryo Hirakawu (koji je izleteo sa staze).
Među odlične povratnike mora se svrstati marka Cadillac, koja je osvojila podijum trećim i mestom za posadu sa brojem 2, ali i četvrto mesto svojim drugim automobilom.
U LMP2 klasi koja se lagano gasi poeda je pripala ekipi Inter Europol sa brojem 34 sa posadom Jakub Smiechowski, Albert Costa i Fabio Scherer. Pobednici LM GTE je posada sa brojem 33, Nicky Catsburg, Ben Keating i Nicolas Varrone za tim Corvette Racing.
| 1 | Hypercar H | No. 51 FERRARI AF CORSE | |
| 2 | Hypercar H | No. 8 TOYOTA GAZOO RACING | |
| 3 | Hypercar H | No. 2 CADILLAC RACING | |
| 4 | Hypercar H | No. 3 CADILLAC RACING | |
| 5 | Hypercar H | No. 50 FERRARI AF CORSE | |
| 6 | Hypercar | No. 708 GLICKENHAUS RACING | |
| 7 | Hypercar | No. 709 GLICKENHAUS RACING | |
| 8 | Hypercar H | No. 93 PEUGEOT TOTALENERGIES | |
| 9 | Hypercar H | No. 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | |
| 10 | LM P2 | No. 34 INTER EUROPOL COMPETITION | |
| 11 | LM P2 | TEAM WRT | |
| 12 | LM P2 | DUQUEINE TEAM | |
| 13 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | |
| 14 | LM P2 | TEAM WRT | |
| 15 | LM P2 | IDEC SPORT | |
| 16 | LM P2 | VECTOR SPORT | |
| 17 | Hypercar H | ACTION EXPRESS RACING | |
| 18 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | |
| 19 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | |
| 20 | LM P2 P/A | ALGARVE PRO RACING | |
| 21 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | |
| 22 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | |
| 23 | LM P2 P/A | COOL RACING | |
| 24 | LM P2 | JOTA | |
| 25 | LM P2 | PANIS RACING | |
| 26 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | |
| 27 | LM GTE Am | CORVETTE RACING | |
| 28 | LM GTE Am | ORT BY TF | |
| 29 | LM GTE Am | GR RACING | |
| 30 | LM GTE Am | IRON DAMES | |
| 31 | LM GTE Am | AF CORSE | |
| 32 | LM P2 P/A | DKR ENGINEERING | |
| 33 | LM GTE Am | NORTHWEST AMR | |
| 34 | LM P2 | PREMA RACING | |
| 35 | LM GTE Am | PROJECT 1 – AO | |
| 36 | LM GTE Am | WALKENHORST MOTORSPORT | |
| 37 | LM P2 P/A | GRAFF RACING | |
| 38 | LM GTE Am | KESSEL RACING | |
| 39 | CDNT | HENDRICK MOTORSPORTS | |
| 40 | Hypercar H | HERTZ TEAM JOTA | |
| 41 | LM GTE Am | KESSEL RACING | |
| 42 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | |
| 43 | LM P2 P/A | AF CORSE | |
| 44 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | |
| 45 | Hypercar | FLOYD VANWALL RACING TEAM | |
| 46 | LM GTE Am | D’STATION RACING | |
| 47 | LM P2 | COOL RACING | |
| 48 | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | |
| 49 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | |
| 50 | LM P2 | PREMA RACING | |
| 51 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | |
| 52 | LM GTE Am | JMW MOTORSPORT | |
| 53 | LM P2 P/A | RACING TEAM TURKEY | |
| 54 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | |
| 55 | LM GTE Am | TF SPORT | |
| 56 | LM GTE Am | RICHARD MILLE AF CORSE | |
| 57 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | |
| 58 | LM GTE Am | IRON LYNX | |
| 59 | LM GTE Am | GMB MOTORSPORT | |
| 60 | LM GTE Am | AF CORSE | |
| 61 | LM P2 P/A | TOWER MOTORSPORTS | |
| 62 | LM P2 P/A | NIELSEN RACING |











Show Comments