Formula 1 – Velika nagrada Austrije pripala Maxu Verstappenu u Red Bullu, Ferrari konačno ponovo na podijumu

Formula 1 – Velika nagrada Austrije pripala Maxu Verstappenu u Red Bullu i to uz još jedan Grand slam, od pol pozicije, preko vođstva tokom cele trke pa sve do najbržeg kruga u trci. Peta uzastopna pobeda Holanđanina, i to u takvom maniru da mu se eventualni konkurent čak ni ne nazire.

A Austriji, na specifičnoj, kratkoj stazi Red Bull Ring sa samo 10 krivina, a na velikoj nadmorskoj visini odlično je startovao i Charles Leclerc sa druge pozicije, nakratko zapretio Verstappenu, ali vrlo kratko. Leclerc je u jednom periodu trke i vodio ali zahvaljujući sekvenci odlazaka u boks, a ne zhvaljujući činjenici da je bio brži od verstappena. U svakom slučaju, tim Ferrari je konačno doneo neke dobre (doduše i neke čudne) odluke, i Leclerc je zasluženo došao da druge pozicije, iako je Carlos Sainz delovao brži u vozačkom tenademu tima Ferrarij, međutim, tazadio je 5 sekundi kazne i morao da se zadovolji četvrtim mestom.

I Sergio Perez je konačno imao jednu dobru, tačnije, odličnu trku, međutim, obzirom da je imao loše kvalifikacije, ponovo je morao da se probija sa 15. pozicije i demonstrira veštinu i brzinu bolida Red Bull, umesto da se eventualno bori sa Verstappenom. Plasmanon na peto mesto, ali i generalno odličnom trkom, Lando Norris je pokazao da je i tim McLaren igleda postigao napredak unapređinjima svog bolida.
Trka za Veliku nagradu Austrije, 10. u ovogodišnjem kalendaru Fromule 1 donela je relativno zanimljivu predstavu, dosta preticanja i borbi, ali ne i neizvesnost u poretku.
Naredna trka Formule 1 vozi se na za Veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverstone već za sedam dana, 9. jula.
| 2023 F1 Austrian Grand Prix – Rezultati trke | ||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 71 Krug |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 5.155s |
| 3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 17.188s |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 21.377s |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 26.327s |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 30.317s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 39.196s |
| 8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 48.403s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 57.667s |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 59.043s |
| 11 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 69.767s |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 1 Lap |
| 13 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 1 Lap |
| 14 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1 Lap |
| 15 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1 Lap |
| 17 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 1 Lap |
| 18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap |
| 19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 Lap |
| Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |











Show Comments