Formula 1 – Verstappenu pol pozicija u Japanu, četvrta zaredom a prethodne tri su ga dovele do pobeda na stazi Suzuka

Formula 1 – Verstappenu pol pozicija u Japanu, četvrta zaredom a prethodne tri su ga dovele do pobeda. Pokazalo se, po ko zna koji put da ono što vidimo u slobodnim treninzima ne mora da ima previše veze sa najvažnijim rezultatom, kao što su kvalifikacije.

Max Verstappen u bolidu Red Bull ima pol poziciju za Veliku nagradu Japana koja se vozi na stazi Suzuka. Pored njega, iz prvog reda startovaće Lando Norris u bolidu McLaren, dok drugi startni red čine Oscar Piastri u drugom McLarenu i Charles Leclerc u Ferrariju. Zanimljiv je treći startni red, ne toliko petim mestom Georgea Russella, nego činjenicom da je pored njega njegov timski kolega, debitant i jedva punoletni Andrea Kimi Antonelli.
Odličan rezultat napravio je Isack Hadjar koji se u Racing Bulls bolidu plasirao na sedmo mesto, što se ne može reći za podbačaj Lewisa Hamiltona, koji je u Ferrariju tek osmi, sa popriličnim zaostatkom iza timskog kolege Leclerca.

Svakako, veliko interesovanje izavala je rokada vozača u Red Bullu i dovođenje Yukija Tsunode u bolid Red Bull na mesto Liama Lawsona. Epilog je da su obojica ušli u Q2, ali i ispali u Q2 kao najslabiji, a Lawson je pobedio Tsunodu u bolidu Racing Bulls.
Start trke Formule 1 za Veliku nagradu Japana je u 7:00 časova po našem vremenu.
| 2025 F1 Japanese Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.943s | 1m27.502s | 1m26.983s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m27.845s | 1m27.146s | 1m26.995s |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m27.687s | 1m27.507s | 1m27.052s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m27.920s | 1m27.555s | 1m27.299s |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.843s | 1m27.400s | 1m27.318s |
| 6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.968s | 1m27.639s | 1m27.555s |
| 7 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.278s | 1m27.775s | 1m27.569s |
| 8 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m27.942s | 1m27.610s | 1m27.610s |
| 9 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m28.218s | 1m27.783s | 1m27.615s |
| 10 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.228s | 1m27.711s | 1m27.867s |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.186s | 1m27.822s | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m28.209s | 1m27.836s | |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.337s | 1m27.897s | |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.554s | 1m27.906s | |
| 15 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m27.967s | 1m28.000s | |
| 16 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.570s | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.622s | ||
| 18 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.696s | ||
| 19 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m28.877s | ||
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m29.271s | ||











Show Comments