Formula 1 – Verstappenu prve kvalifikacije sezone 2024. na stazi Bahrain International Circuit

Formula 1 – Verstappenu prve kvalifikacije sezone 2024. na stazi Bahrain International Circuit, dugoj 5.412 metara sa 15 krivina. Spektakularna brzina Hamiltona u Mercedesu u petak na slobodnim treninzima, pa potom Carlosa Sainza u Ferrariju i relativno skromni rezultati Maxa Verstappena u Red Bullu, pokazali su se kao nebitni.
Važno je ono što se pokaže kada je najbitnije, a za prvu trku sezone Formule 1 2024. bile su najbitnije kvalifikacije. A Max verstappen je sezonu započeo tamo gde je prethodnu završio. Startovaće sa pol pozicije, dok će sa druge pozicije u trku krenuti Charles Leclerc, koji je takođe bio najbrži kada je najvažnije.
Drugi startni red čine George Russel u Mercedesu i Carlos Sainz u Ferrariju, dok iz trećeg reda kreću Sergio Perez u bolidu Red Bull i Fernando Alonso u Aston Martinu.

Četvrti startni red čini tandem vozača McLarena Lando Norris i Oscar Piastri, a navijači Lewisa Hamiltona, koji je započeo svoju poslednuju sezonu u Mercedesu, teško da mogu biti oduševljeni tek devetom pozicijom koju je sedmostruki šampion Formule 1 osvojio, a pored kojega će startovati Nico Hulkenberg u bolidu Haas.
Trka se vozi u subotu od 16:00 časova po našem vremenu.
| 2024 F1 Bahrain Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.031s | 1m29.374s | 1m29.179s |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m30.243s | 1m29.165s | 1m29.407s |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.350s | 1m29.932s | 1m29.485s |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m29.909s | 1m29.573s | 1m29.507s |
| 5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m30.221s | 1m29.922s | 1m29.537s |
| 6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.179s | 1m29.801s | 1m29.542s |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.143s | 1m29.941s | 1m29.614s |
| 8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.531s | 1m30.122s | 1m29.683s |
| 9 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.451s | 1m29.718s | 1m29.710s |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.566s | 1m29.851s | 1m30.502s |
| 11 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m30.481s | 1m30.129s | |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m29.965s | 1m30.200s | |
| 13 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m30.397s | 1m30.221s | |
| 14 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m30.562s | 1m30.278s | |
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.646s | 1m30.529s | |
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m30.756s | ||
| 17 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m30.757s | ||
| 18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m30.770s | ||
| 19 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.793s | ||
| 20 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.948s | ||











Show Comments