Još uvek Formula 1 ume da donese neizvesnost, još samo kada bi tako ostalo i u trci

Valtteri Bottas je uspeo da dođe do još jedne pol poziciji i to na domaćem terenu za Lewisa Hamiltona. Finac je osvojio pol poziciju u neizvesnim kvalifikacijama, a svog timskog kolegu pobedio je za manje od treptaja oka – samo 0,006 sekundi.

Samo, danas u kvalifikacijma Mercedesi nisu bili baš tako dominantni, naprotiv. Iako zauzimaju prvi startni red, Charles Leclerc je za Bottasom zaostao samo 0,079 sekundi, što otvara mogućnost da bu Ferrari sutra mogao biti čak i konkurentan, na brzoj stazi kao što je Silverstone. Ono što treba da brine tim Ferrari je ponovo loša forma Sebastiana Vettela. Mučio se u svim treninzima, a to preneo i u kvalifikacije. Na kraju, četvorostruki šampion sveta nije uspeo bolje od tek šeste startne pozicije, i to sa zaostatkom od 0,7 sec u odnosu na Bottasa, a i svog mladog timskog kolegu Leclerca, koji ga je ponovo pobedio, i to ubedljivo.

Odličan je bio Red Bullov tandem Verstappen – Gasley, koji je svoje bolide sa Honda agregatima upeo da plasira u treći startni red, ali sa malim zaostacima. Verstappen je na četvrtoj poziciji za Bottasaom zaostao samo 0,183 sekundi, pa ne treba isključiti mogućnost da se ponovi scenario od pre dve nedelje i Max konkuriše za pobedu, obzirom da brzinu očigledno ima.
Odličnu formu su u kvalifikacijama pokazali Danel Rcciardo u Renaultu, i Lando Noris u McLarenu, i, koji startuju iz četvrtog reda, sa sedme i osme pozicije.

A Red Bull i Aston Martin su publici na legendarnoj stazi priredili još jednu pikanteriju. Po prvi put uživo, a i putem TV ekrana, publika je bila u prilici da vidi u pokretu Valkyrie, zajedničko čedo Red Bull Racinga, Aston Martina i Adriana Neweya.

| Poz |
Br |
Vozač |
Automobil |
Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 |
| 11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:26.449 | 1:26.519 | |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:26.558 | 1:26.546 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:26.203 | 1:26.578 | |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:26.347 | 1:26.757 | |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:26.649 | 1:26.928 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:26.662 | ||
| 17 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:26.721 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:26.762 | ||
| 19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:27.789 | ||
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:28.257 |











Show Comments