Pol Espargaro nije važio za favorita na mokroj stazi, ali je ipak na KTM-u stigao do pol pozicije
Pol Espargaro vozač fabričkog Red Bull KTM tima nije važio za favorita u promenjivim uslovima i na mokroj stazi Ricardo Tormo kod Valensije. Šta vše, u slobodnim treninzima više je pripadao sredini nego vrhu vozača, a pojaviše se očekivao od specijaliste za kišu, vozača Pramac Ducatija Jacka Millera.
Šta više, da li odlukom tima, ili sopstvenim samopouzdanjem, Miller danas nije ni izašao na FP3, ali je zato u FP4 bio treći najbrži. Prvu polovinu kvalifkacija proveo je u garaži i izašao tek sedam minuta pre kraja. Ovakvo preterano samopouzdanje mu se osvetilo, i startovaće iz drugog reda, psa šeste pozicije.
Zato je nakon osrednjih slobodnih treninga, u kvalifikacijama zablistao Pol Espargaro, ali za malo. Sa samo 0,041 sekundu slabijim vremenom na drugu poziciju plasirao se Alex Rins na Suzukiju, dok je u prvom startnom redu ponovo osvajač pol pozicije na prošloj trci Takaaki Nakagami na LCR Hondi.
Johan Zarco na najslabijoj verziji bio je najbrži na ucatiju. Ponovo je bio i hrabar i brz na mokrom i završio na odličnoj četvrtoj poziciji, a osmehe na lica svog tima izmamio stariji Espargaro, Aleix, koji se plasirao na sedmu poziciju na Apriliji.
Vozači Yamahe, očigledno uzdrmani kaznama koje su dodeljene proizvođaču se nisu proslavili. Najbolje plasirani je Franco Morbidelli na devetoj poziciji, dok se kandidat za ttuli Fabo Quartararo mučio i nije mogao bolje od 11. startne pozicije, samo jednu ispred ponovo bledog Doviziosa.
MotoGP trka za Veliku nagradu Evrope vozi se sutra od 14:00 časova.
Poz. |
Br. |
Vozač |
Nacja |
Tim |
Motocikl |
Km/h |
Vreme |
Zaost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 315.4 | 1’40.434 | |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.3 | 1’40.475 | 0.041 / 0.041 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 312.5 | 1’40.530 | 0.096 / 0.055 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 316.8 | 1’40.577 | 0.143 / 0.047 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 312.5 | 1’40.704 | 0.270 / 0.127 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 318.3 | 1’40.893 | 0.459 / 0.189 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 313.9 | 1’40.997 | 0.563 / 0.104 |
8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 313.9 | 1’41.328 | 0.894 / 0.331 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 309.7 | 1’41.557 | 1.123 / 0.229 |
10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.9 | 1’41.781 | 1.347 / 0.224 |
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 315.4 | 1’41.943 | 1.509 / 0.162 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.3 | 1’42.249 | 1.815 / 0.306 |
Show Comments