Formula 1 – Charles Leclerc vozač tima Ferrari pobednik je kvalifkacija Formule 1 na stazi Marina Bey u Singapuru
Formula 1 – Iako je ulična staza Marina Bay u Singapuru sasvim dovoljno zahtevna činjenicom da je duga 5.063 metra ida ima čak 23 krivne, kiša koja je pala pred treći slobodni trening dodatno je otežala posao vozačima i timovima. Nedovoljno vlažna za pneumatike za promenjive uslove, a previše vlažna za slikove, u sva tri dela kvalifikacija postavla je pravu enigmu za stratege timova, a pogotovo za vozače.
Na kraju, svih 10 vozača koji su ušli u Q3, završili su na slikovima iako su se prva dva dela kvalifikacija vozili uglavnom na “intermidijum” pneumaticima.
Najbrži u kvalifkacijama za trku Formule 1 za Veliku nagradu Singapura bio je Charles Leclerc u Ferrariju. Sa samo 0.022 sec zaostatka drugo startno mesto osvojio je Sergio Perez vozač tima Red Bull, a treći najbrži sa takođe minornim zaostatkom od 0.055 sec. bio je Lewis Hamilton, pored kojega će iz drugog reda startovati drugi vozač tima Ferrari Carlos Saniz.
Prijatno iznenađenje kvalifkacija u Singapuru svakako je odličan plasman Fernanda Alonsa u bolidu Apline i Landa Norrisa za tim McLaren koji čine treći startni red, a u neprijatna iznenađenja spadaju loši plasamani Maxa Verstappena i Georgea Russela.
Uz sve glasnije optužbe na račun tima Red Bull da je u sezni 2021 značajno prekoračio ograničenje budžeta, Verstappenu je tim prekinuo brzi krug i povukao ga u boks, zbog čega će u trku morati da startuje tek sa osme pozicije, na uličnoj stazi na kojoj je preticanje izuzetno teško. Za sada još nema zvaničnog objašnjenja od strane tima šta je bilo po sredi. Spekulacije kažu da u bolidu nije bilo dovoljno goriva, odnosno, da u slučaju da je završio još jedan krug, ne bi preostala obavezna jedna litra za uzimanje uzorka, zbog čega bi bio diskvalfikovan i startovao bi iz boksa. Ovakva informacija tek čeka potvrdu.
Loše kvalifikacije je imao i George Russel vozač tima mercedes-AMG koji se nije dobro snašao na polu vlažnoj stazi, ispao je u Q2 i startovaće sa 11. pozicje.
Trka u Singapuru vozi se od 14:00 po našem vremenu, a pominje se mogućnost kiše tokom trke.
Poz | Br | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:54.129 | 1:52.343 | 1:49.412 |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:54.404 | 1:52.818 | 1:49.434 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:53.161 | 1:52.691 | 1:49.466 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:54.559 | 1:53.219 | 1:49.583 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:55.360 | 1:53.127 | 1:49.966 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:55.914 | 1:53.942 | 1:50.584 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:55.606 | 1:53.546 | 1:51.211 |
8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:53.057 | 1:52.723 | 1:51.395 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:55.103 | 1:54.006 | 1:51.573 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:55.314 | 1:53.848 | 1:51.983 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:54.633 | 1:54.012 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:55.629 | 1:54.211 | |
13 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:55.736 | 1:54.370 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:55.602 | 1:54.380 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:55.375 | 1:55.518 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:56.083 | ||
17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:56.226 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:56.337 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:56.985 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:57.532 |
Show Comments