Formula 1 – Norrisu kvalifikacije u Mađarskoj koje su vožene na stazi Hungaroring, odlično drugo mesto Piastrija

Formula 1 – Norrisu kvalifikacije u Mađarskoj koje su vožene na stazi Hungaroring dugoj 4.381 metar, sa 14 krivina, koje su dva puta prekidane zbog incidenata. Prvi prekid je prouzrokovao ponovo Sergio Perez koji je u Red Bullu izleteo, udario u ogradu i jako oštetio bolid. Drugi prekid izazvao je Juki Tsunoda koji je u svom RB takođe imao kontakt sa ogradom u trećem delu kvalifikacija.
Što se starta trke Formule 1 za Veliku nagradu Mađarske tiče, najzadovoljniji mora da bude tim McLaren. Pol pozicija pripada Landu Norrisu, a druga Oscaru Piastriju.

Branilac titule Max Verstappen startuje sa treće pozicije, a drugi startni red deli sa Carlosom Sainzom u Ferrariju. Iz trećeg reda u trku na stazi koja je tradicionalno vrlo teška za preticanje, mada ne i nemoguća, kreću Lewis Hamilton i Charles Leclerc.
Pored incidenta Pereza, među razočarenja svakako spadaju ispadanje Georgea Russela već u Q1, kao i ponovo očajan rezutat vozača tima Alpine, koji svoj slab rezultat dobrim delom mogu da zahvale lošeoj preoceni tima, i kiši koja se pojavila tokom Q1.
Start trke Formule 1 za Veliku nadradu Mađarske je u 15:00 časova.
| 2024 F1 Hungarian Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m17.755s | 1m15.540s | 1m15.227s |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m17.504s | 1m15.785s | 1m15.249s |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m17.087s | 1m15.770s | 1m15.273s |
| 4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m17.244s | 1m15.885s | 1m15.696s |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.087s | 1m16.307s | 1m15.854s |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m17.437s | 1m15.891s | 1m15.905s |
| 7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m17.624s | 1m16.117s | 1m16.043s |
| 8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m17.405s | 1m16.075s | 1m16.244s |
| 9 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m17.050s | 1m16.202s | 1m16.447s |
| 10 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m17.436s | 1m16.121s | 1m16.477s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m17.362s | 1m16.317s | |
| 12 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m17.487s | 1m16.384s | |
| 13 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m17.280s | 1m16.429s | |
| 14 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m17.770s | 1m16.543s | |
| 15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m17.851s | 1m16.548s | |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m17.886s | ||
| 17 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.968s | ||
| 18 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m18.037s | ||
| 19 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m18.049s | ||
| 20 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m18.166s | ||












Show Comments