Formula 1 – Norrisu kvalifikacije u Holandiji na stazi Zandvoort dugoj 4.259 metara sa 14 krivina uključujući i famozne krivine sa nagibom
Formula 1 – Norrisu kvalifikacije u Holandiji na stazi Zandvoort, zapadno od Amsterdama, smeštenoj na samoj obali Severnog mora, dugoj 4.259 metara sa 14 krivina uključujući i famozne krivine sa nagibom. Vozač tima McLaren Lando Norris potvrdio je da je ovaj tim definitivno trenutno nabrži. Domaćina trke u Holandiji i vodećeg u šampionatu sveta Formule 1, Maxa Verstappena uspeo je da nadmaši za 0.356 sec, mada znajući da Norris slabo startuje, Verstappen ima svoju priliku već na startu, a pogotovo na stazi gde je teško preticanje.
Drugi startni red čine Oscar Piastri u McLarenu i George Russell u Mercedesu, a iz trećeg reda u trku za VN Holandije kreću Sergio Perez u Red Bullu, koji je konačno pristojno odbvezao kvalifikacije i Charels Leclerc u Ferrariju. Verovatno ponajveće iznenađenje kvalifikacija je ispadanje Leiwsa Hamiltona u Q2, kao i Carlosa Sainza, iako Sainzu donekle ima opravdanje u čunjenici da je FP2 proveo u garaži zbog kvaru na menjaču na Ferrariju. Zbog ometanja Pereza, nakon kvalifikacija Hamilton je pozvan od strane direkcije trke, pa nije isključeno da će biti i dodatno kažnjen pomeranjem startnog mesta unazad, što zavisi od odluke direkcije.
Start trke Formule 1 za Veliku nagradu Holandije je u 15:00 časova po našem vremeu.
2024 F1 Dutch Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m11.377s | 1m10.496s | 1m09.673s |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m11.393s | 1m10.811s | 1m10.029s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m11.541s | 1m10.505s | 1m10.172s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.049s | 1m10.552s | 1m10.244s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m11.006s | 1m10.678s | 1m10.416s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m11.370s | 1m10.689s | 1m10.582s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m11.493s | 1m10.845s | 1m10.633s |
8 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m11.503s | 1m10.768s | 1m10.653s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m11.518s | 1m10.661s | 1m10.857s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m11.718s | 1m10.815s | 1m10.977s |
11 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m11.327s | 1m10.914s | |
12 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m11.375s | 1m10.948s | |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m11.603s | 1m10.955s | |
14 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m11.832s | 1m11.215s | |
15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m11.630s | 1m11.295s | |
16 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m11.943s | ||
17 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m11.995s | ||
18 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m12.168s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m13.261s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | No time set |
Show Comments