Formula 1 – Norris pobednik VN Holandije i to nakon dominacije tokom većeg dela trke i gubitka pozicije na startu
Formula 1 – Norris pobednik VN Holandije. Iz prvog startnog reda u trku su krenuli Lando Norris u McLrenu i Max Verstappen u bolidu Red Bull, dok su drugi startni red imali Oscar Piastri u drugom McLarenu i George Russell u bolidu Mercedes AMG. Nakon kvalifikacija za VN Holandije, zbog ometanja Sergia Pereza kažnjen je Lewis Hamilton pomeranjem unazad, pa je startovao sa 14. pozicije. Još lošije je prošao Alex Albon, koji je zbog tehničke neispravnosti značajno unapređenog bolida Williams, umesto sa ovojene osme pozicije, u trku krenuo sa začelja, obzirom da je diskvalifikovan.
U trku dugu 72 kruga, na legendarnoj, brzoj i uskoj stazi Zandvoort dugoj 4.259 metara sa 14 krivina, najbolje je krenuo Verstappen, a Norris po ustaljenoj praksi izgubio trku do prve krvine. Iako je start najavio da će Verstappen na svojoj stazi odjezditi do pobede, Norris je imao drugačije planove.
U 18. krugu Norris preuzima vođstvo, a malo po malo, Leclerc u Ferrariju pokazuje da u Holandini može do dobrog rezultata. Nakon promene pneumatika u 26. krugu, Leclerc je ispred Russella, a kada Piastri obavi zamenu guma devet krugova kasnije, ispostaviće se da su i Leclerc i Ferrari uradili odličan posao.
Epilog trke na za Zandvoortu je ubedljiva pobeda Norrisa sa preko 20 sekundi prednosti ispred Verstappena i treće mesto za Leclerca koji je uspeo da se odupre napadima Piastrija na znatno svežijim pneumaticima. U generalnom plasmanu vodi Verstappen sa 295 poena, a na drugom mestu je Norris sa 224 poena.
Naredna trka Formule 1 vozi se u Monzi 1. septembra.
2024 F1 Dutch Grand Prix – Rezultati trke | ||||
Poz | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 72 kruga |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +22.896s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +25.439s |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +27.337s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | +32.137s |
6 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | +39.542s |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +44.617s |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +49.599s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 krug |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 krug |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +1 krug |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +1 krug |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 krug |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +1 krug |
15 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 krug |
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | +1 krug |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | +1 krug |
18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +1 krug |
19 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 krug |
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +2 kruga |
Show Comments