Formula 1 – Norrisu kvalifikacije na Monzi, debakl za Maxa Verstappena koji potvrđuje krizu Red Bulla
Formula 1 – Norrisu kvalifikacije na Monzi, debakl za Maxa Verstappena koji potvrđuje krizu Red Bulla. Šta više, POred Landa Norrisa i drugi vozač tima McLaren, Oscar Piastri je u prvom startnom redu za trku Formule 1 za Veliku nagradu Italije koja će se voziti na stazi Monza.
Iako je pred kraj kvalifikacija delovalo da će četiri prva reda popuniti timaski parovi vozača, George Russell se pobrinuo da promeša karte. Strartovaće se treće pozicije, a pored njega u sprint do prve šikane kreće Chareles Leclerc u Ferrariju. Iz trećeg reda startuju Carlos Sainz u drugom ferrariju i Lewis Hamilton u drugom Mercedes-AMG-u.
Vodeći u šampionatu sveta Formule 1 i branic titule Max Verstappen startuje sa tek sedme pozicije što se može smatrati debaklom za donedavnop nepobedivi Red Bull. Pred Verstappena u četvrtom redu je njegov timski kolega Sergio Perez.
Stert trke na Monzi je o 13:00 časova.
2024 F1 Italian Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m19.911s | 1m19.727s | 1m19.327s |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m20.076s | 1m19.808s | 1m19.436s |
3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.169s | 1m19.877s | 1m19.440s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m20.074s | 1m20.007s | 1m19.461s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m20.149s | 1m19.799s | 1m19.467s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.477s | 1m19.641s | 1m19.513s |
7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m20.226s | 1m19.662s | 1m20.022s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m20.598s | 1m20.216s | 1m20.062s |
9 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m20.542s | 1m20.314s | 1m20.299s |
10 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.781s | 1m20.411s | 1m20.339s |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m20.617s | 1m20.421s | |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m20.901s | 1m20.479s | |
13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.856s | 1m20.698s | |
14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m20.748s | 1m20.738s | |
15 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m20.764s | 1m20.766s | |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m20.945s | ||
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.013s | ||
18 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 1m21.061s | ||
19 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m21.101s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m21.445s |
Show Comments