Formula 1 – Russellu pol pozicija u Las Vegasu nakon kvalifikacija koje su donele debakl za Pereza i Alonsa
Formula 1 – Russellu pol pozicija u Las Vegasu nakon kvalifikacija koje su donele debakl za Pereza i Alonsa. U slobodnim treninzima u “Gradu greha” oba vozača Mercedesa su se pokazali kao vrlo brzi, gok se Max Verstappen mučio u Red Bull, uz priznanje tima da je u Amriku doneo pogrešno zadnje krilo sa velikim otporima vazduha. Kvalifikacije je obeležio i udes Franca Colapinta koji je (još jednom) potpuno uništio Williams, a koji je jedva “skrpio” oba bolida nakon udesa u Brazilu, koje su imali oba vozača. Colapinte je prošao u Q2, ali i izazavao prekid snažnim udarcem u zaštitnu ogradu.
Međutim, slobodni treninzi su jedno a kvalifikacije nešto sasvim drugo. George Russel se najbolje snašao u pripremi pneumatika za brzi krug pri niskim temperaturama koje vladaju noću u pustinji Nevade i startovaće sa pol pozicije. A poslednji brzi krugovi Q3 u Las Vegasu doneli su pravi rulet, dostojan ovog grada.
Drugo najbolje vreme postavio je Carlos Sainz, koji je obezbedio start iz prvog reda.
A šta je tim Alpine radio cele sezone da bi dočeko da zablista na kraju sezone? Nakon spektakularnog rezultata u Brazilu, Pierre Gasley je i na potpuno drugačijoj stazi pokazao da je brz i osvojio treću startnu poziciju, a drugi stratni red deliće sa prošlogodišnjim pobednikom u Las Vegazu, Charlesom Leclercom.
Iz trećeg reda, sa pete pozicije kreće Max VBerstappen, a pored njega Lando Norris. Ako Verstappen osvoji tri boda više od Norrisa, obezbedio je četvrtu titulu šampiona Formule 1 zaredom.
Trka u Las Vegasu startuje u 7:00 časova po našem vremenu.
Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.186s | 1m32.779s | 1m32.312s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m33.484s | 1m32.711s | 1m32.410s |
3 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.691s | 1m32.879s | 1m32.664s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m33.446s | 1m33.016s | 1m32.783s |
5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m33.299s | 1m33.085s | 1m32.797s |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m33.592s | 1m33.099s | 1m33.008s |
7 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m33.789s | 1m33.089s | 1m33.029s |
8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m33.450s | 1m33.024s | 1m33.033s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.920s | 1m33.114s | 1m33.062s |
10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.225s | 1m32.567s | 1m48.106s |
11 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m33.968s | 1m33.221s | |
12 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.991s | 1m33.297s | |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m34.079s | 1m33.566s | |
14 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 1m33.746s | 1m33.749s | |
15 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App RB F1 Team | 1m34.087s | 1m34.257s | |
16 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m34.155s | ||
17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m34.258s | ||
18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m34.425s | ||
19 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m34.430s | ||
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m34.484s |
Show Comments