Formula 1 – Verstappen najbrži u kvalifikacijama u Džedi voženim na uličnoj stazi Jeddah Corniche Circuit

Formula 1 – Verstappen najbrži u kvalifikacijama u Džedi voženim na uličnoj stazi Jeddah Corniche Circuit, dugoj 6.174 metra, sa zvanično čak 27 krivina. Svi koji su tipovali da če prvi startni red trke Formule 1 za Veliku nagradu Saudijske Arabije biti narandžast, pogrešili su. Na stazi na kojoj je 2021. godine došao do svoje prve titule šampiona sveta, Max Verstappen je ponovo najbrži, barem u kvalifikacijama. Za treptaj oka, odnosno 0.010 sekundi sporiji je bio vozač tima McLaren Oscar Piastri.

Drugi startni red izborili su George Russell u Mercedes-AMG-u sa malo više od desetinke zaostatka za pol pozicijom, dok je četvrti najbrži, ali sa 0.37 sec zaostatka Charles Leclerc u Ferrariju. U trećem redu mladi Andrea Kimi Antonelli dokazuje da je stvarno čudo od deteta petemim startnim mestom, dok će pored njega startovati u kvalifikacijama u Džedi odlični Carlos Sainz u Williamsu. Zvezda Ferrarija, Lewis Hamilton, ponovo se mučio na svim treninzima ali i u kvalifikacijama, koje je završio na sedmom mestu, ali sa skoro sekundom zaostatka iza Verstappena.
Trenutno prvoplasirani u šampionatu sveta Lando Norris krenuće sa 10. startne pozicije, obzirom da je u prvom brzom krugu Q3 dela kvalifikacija udario u zid i značajno oštetio svoj McLaren.
Trka Formule 1 za Veliku nagradu Saudijske Arabije počinje od 19:00 časova po našem vremenu.
| 2025 F1 Saudi Arabian Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.778s | 1m27.529s | 1m27.294s |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m27.901s | 1m27.545s | 1m27.304s |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.282s | 1m27.599s | 1m27.407s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m28.552s | 1m27.866s | 1m27.670s |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.128s | 1m27.798s | 1m27.866s |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m28.354s | 1m28.024s | 1m28.164s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m28.372s | 1m28.102s | 1m28.201s |
| 8 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m28.226s | 1m27.990s | 1m28.204s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.421s | 1m28.025s | 1m28.367s |
| 10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m27.805s | 1m27.481s | No Time Set |
| 11 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m28.279s | 1m28.109s | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.561s | 1m28.191s | |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.548s | 1m28.303s | |
| 14 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.571s | 1m28.418s | |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.536s | 1m28.646s | |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.645s | ||
| 17 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m28.739s | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.782s | ||
| 19 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.092s | ||
| 20 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m29.465s | ||










Show Comments