U Abu Dabiju voziće se poslednja trka sezone Formule 1 za 2019. godinu, a sa pol pozicije kreće Lewis Hamilton

Poslednja trka sezone Formule 1 za sezonu 2019. voziće se na stazi Jas Marina, a sa pol pozicije krenuće Lewis Hamilton. Iako je pitanje šampiona odavno odlučeno, a Hamilton i Mercedes još jednom uverljivo osvojili duplu krunu, u poslednjoj trci sezone se ipak još ponešto odlučuje.

Iz ugla gledalaca preostala nadmetanja možda i nisu toliko atraktivna, ali jesu kako po pitanju vozača, tako i finansija i raspodele novca u Formuli 1.

Plasman na treće, četvrto i peto mesto u šampionatu Formule 1, iza Hamiltona i Bottasa, još nije odlučeno. Trenutno, treće mesto sa 260 poena zauzima Max Verstappen koji kreće sa druge startne pozicije nakon kazne Bottasa, četvrti u generalnom plasmanu je Leclerc sa 249 poena, i krenuće sa treće startne pozicije, dok će mu u drugom startnom redu društvo praviti Sebastian Vettel, koji je šeti u generalnom plasmanu sa 230 poena, i nadom da može prestići svog mnogo mlađeg kolegu.

Važna borba, vredna mnogo novca vodiće se u poretku konstruktora. Mercedes, Ferrari i Red Bull su obezbedili prva tri mesta, isto kao i McLaren svoje četvrto, ali vozači Renaulta i Toro Rossa će se boriti za peto i šesto, obzirom da je između odva dva tima razlika samo osam poena.

Renaultovi vozači Ricciardo i Hulkenberg startuju kao sedmi i deveti, a vozači Toro Rosa Gasley i Kvyat kao 11. i 13. Isto tako, Racing Point i Alfa Romeo vodiće svoje bitke za sedmo i osmo mesto, obzirom da ih razdvaja samo 10 poena. Racing point ima bolju stuaciju, obzirom da Perez kreće sa 10 a Stroll sa 12. pozicije, dok su Rakkonen i Govinazzi 16. i 17. Ne treba zaboraviti da plasman u konkurenciji konstruktora znači i velika finansijska sredstva za sledeću godinu, koja se dele po Concord sporazumu.
Plasman u kvalifikacijama. Napomena, Valtteri Bottas statuje sa poslednje 20. pozicije zbog zamene motora i kazne zbog sudara sa Grosjeanom u FP2.
| Poz |
Br |
Vozač |
Automobl |
Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.851 | 1:35.634 | 1:34.779 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.200 | 1:35.674 | 1:34.973 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.219 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.963 | 1:35.786 | 1:35.339 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:36.102 | 1:36.718 | 1:35.682 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:37.545 | 1:36.764 | 1:36.436 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:37.106 | 1:36.785 | 1:36.456 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:37.358 | 1:36.308 | 1:36.459 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:37.506 | 1:36.859 | 1:36.710 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:36.961 | 1:37.055 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.198 | 1:37.089 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:37.528 | 1:37.103 | |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.683 | 1:37.141 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:37.710 | 1:37.254 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:38.051 | ||
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.114 | ||
| 18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:38.383 | ||
| 19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:38.717 | ||
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:39.236 |










Show Comments