Na svim treninzima najbrži je bio Bottas, ali Hamilton najbrži kad je najvažnije, u kvalifikacijama

Staza Paul Ricard sa svojim nepreglednim šarama u zonama za izletanje zbunjuje ne samo gledaoce nego i vozače, ako je suditi po ogromnom broju grešaka koje smo videli u slobodnim treninzima. Srećom po sve, na ovoj stazi, koja je godinama bila a još uvek i jeste “Visoko tehnološka test staza” sve prolazi bez oštećenja, osim po pneumatike.

U kvalifikacijama, ista meta isto odstojanje. Bottas je bio najbrži na sva tri slobodna treninga i pravio daleko najmanje grešaka, ali je pol pozicija ponovo pripala Hamiltonu, koji je ponovo bio koncentrisan kada je najvažnije.

Iza leđa mercedesovog tandema odigravalo se dosta toga zanimljivog, ako isključimo činjenicu da niko na manje od pola sekunde ne može bliže Srebrnim strelama Treće startno mesto pripada Charlesu Leclercu u Ferrariju, dok je njegov timski kolega Vettel potonuo na sedmo mesto. Šta se sa Vettelom događa teško je razumeti. U protekle dve nedelje događala se čitava drama oko žalbe na njegovu kaznu iz Kanade koja je odbijena, oženio se (dugogodišnjom devojkom, sa kojom već ima dvoje dece), a u kvalifikacijama se žalio na rad menjača. Sve skupa, ostaje otvoreno pitanje da li je Vettel totalno indisponiran, dekoncentisan ili je nešto drugo po sredi. Nije malo onoh koji već vide da će se Vettel povući na kraju ove sezone.

Na Verstapenovu čatvrtu startnu poziciju već smo se i navikli, ali se nismo navikli na odlične rezultate koj polako postaju pravilo a ne izuzetak. Lando Noris i Carlos Sainz čine treći red startnog poretka, i potvrđuju da se u legendarnom timu dešavaju neke dobre stvari, koje treba da zabrinu fabrički tim Renault, koji se identičnim, ako ne i boljim motorom sve više zaostaje za McLarenom.
Trka na Azurnoj obali, na stazi Paul Ricard počinje sutra u 15:10, a ako se gotovo može videti pobednik, treba očekivati dosta problema sa visokom degradacijom pneumatika, ali i borbu za plasman od treće do sedme – osme pozicije, gde je konkurencija sve oštrija.
Poz |
Br |
Vozač |
Automobil |
Q1 | Q2 | Q3 |
Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.609 | 1:29.520 | 1:28.319 | 20 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.550 | 1:29.437 | 1:28.605 | 19 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.647 | 1:29.699 | 1:28.965 | 19 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:31.327 | 1:30.099 | 1:29.409 | 19 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:30.989 | 1:30.019 | 1:29.418 | 21 |
6 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:31.073 | 1:30.319 | 1:29.522 | 21 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.075 | 1:29.506 | 1:29.799 | 19 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:30.954 | 1:30.369 | 1:29.918 | 20 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1:31.152 | 1:30.421 | 1:30.184 | 19 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:31.180 | 1:30.408 | 1:33.420 | 17 |
11 | 23 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:31.445 | 1:30.461 | 14 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:30.972 | 1:30.533 | 14 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.865 | 1:30.544 | 15 | |
14 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:30.964 | 1:30.738 | 15 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:31.166 | 1:31.440 | 17 | |
16 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:31.564 | 6 | ||
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:31.626 | 9 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:31.726 | 9 | ||
19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:32.789 | 8 | ||
20 | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:33.205 | 8 |
Show Comments