Mercedesovim vozačima pripao je prvi startni red na trci Formule 1 za Veliku nagradu Mađarske uz primenu nesportskih poteza
Rukavice su definitivno skinute u borbi za titulu šampiona Formule 1, a tim Mercedes-AMG i sedmostruki šampiona sveta Lewis Hamilton u kvalifkacijama za Veliku nagradu Mađarske pokazali su da ne prežu od nesporskih trikova. Iako očigledno brži, i uz činjenicu da sa pol pozicije u trku ulazi na srednje tvrdim pneumaticima, Lewis Hamilton je evidentno usporavao Maxa Verstappena kako ne bi ušao u svoj poslednji brzi krug. Iako do kraja nije u tome uspeo, a Verstapen liniju satarta prešao sa dve sekunde rezerve, ni jedan ni drugi nisu postavili najbolja vremena. Prvi startni red pripada mercedesovim vozačima Hamiltonu i Valtteriju Bottasu, a drugi vozačima Red Bulla Verstappenu i Serhiju Perezu. Mercedesovi vozači startovaće na srednje tvdim pneumaticima, a Red Bullovi na najmekšim pneumaticima, što se eventualno može promeniti ako padne kiša za koju prema vremenskim prognozama postoji mogućnost.
A publici ostaje nada da ostatak sezone koji je još jako dug neće proći u prljavim, mada propisima dozvoljenim igrama, kakve je još 2007. upravo u Mađarskoj “patentirao” upravo protiv Hamiltona Fernando Alonso, dok su bili tandem u timu McLaren. Šta više, posle današnje strategije zaustavljanja najvećeg konkurenta, ponovo se otvara pitanje događaja u Silverstoneu, i potpune nedužnosti Hamilitona, koji je u Engleskoj postigao sve što mu je bilo potrebno. Sa druge strane, Verstappne je mogao obići Hamilton i svoj poslednji kvalifikacioni krug odvesti ispred Engleza, ali to nije učino. Na kraju, timovi će imati razlčite taktike za trku, pa će spora i za preticanje notorno teška staza možda i donet zanimljivu, ako ne uzbudljivu trku.
Trka na stazi Hungaroring vozi se od 15:00 časova po našem vremenu.
Poz |
Br |
Vozač |
Automobil |
Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.424 | 1:16.553 | 1:15.419 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.569 | 1:16.702 | 1:15.734 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:17.233 | 1:16.443 | 1:16.421 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:16.874 | 1:16.394 | 1:16.483 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:17.081 | 1:16.385 | 1:16.489 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.084 | 1:16.574 | 1:16.496 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:17.367 | 1:16.766 | 1:16.653 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:17.123 | 1:16.541 | 1:16.715 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:17.105 | 1:16.794 | 1:16.750 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:17.664 | 1:16.871 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:17.038 | 1:16.893 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:17.553 | 1:17.564 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:17.776 | 1:17.583 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.649 | DNF | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:17.919 | ||
17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:17.944 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:18.036 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:18.922 |
Show Comments