Kvalifikacije za Veliku nagradu Abu Dabija koje bi mogle da odluče šampiona sveta Formule 1 pripale su Maxu verstappenu u Red Bullu
Vrlo zanimljive kvalifikacije za odlučujuću trku Formule 1 za Veliku nagradu Abu Dabija pripale su vozaču tima Red Bull, Maxu Verstappenu, koji je uz malu pomoć zavetrine od timskog kolege izvezao fascinantno brz krug. Pored njega, iz prvog startog reda kreće Leiws Hamilton, sa neuobičajeno velikim zaostatkom od preko 0.37 sekundi.
Drugi startni red čine odlični Lando Noris vozač McLarena, i Sergio Perez u Red Bullu. Loša vest po Mercedes-AMG tim je tek šesta startna pozicija za Valtterija Bottasa.
Stuacija po pitanju šampionata sveta potpuno je jasna – ko od dva glavna konkurenta bude bolji, biće i šampion sveta za 2021. godinu, a u poslednju trku ulaze sa identičnim brojem poena 369.5. Sve kalkulacije i spekulacije padaju u vodu, osim činjenice da u slučaju da Max Verstappen ili Lewis Hamilton ne osvoje nti jedan poen, titula će pripasti Verstappenu, koji ima jednu pobedu više, pre sutrašnje trke.
Ono što je trenutno potpuno jasno, Mercedes i Red Bull imaju različite strategije sa pneumaticima. Oba vozača Red Bulla kreću na najmekanijim, a vozači Mercedes-AMG F1 tima na srednje tvrdim.
Trka u Abu Dabiju vozi se na stazi Jas Marina, koja je delimično modifkovana, ima više brzih krivina, a start trke je u 14:00 časova po našem vremenu. U poslednjih 11 godina, staza Jas Marina je četiri puta kao domaćin poslednje trke sezone Formule 1, bila pozornica odlučujuće trke za naslov Šampiona Sveta.
Rezultati kvalifikacija za VN Abu Dabija Formule 1
Poz |
Br |
Vozač |
Automobil |
Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:23.846 | 1:23.460 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:23.489 | 1:24.043 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:24.061 | 1:24.066 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:24.118 | 1:24.251 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:24.225 | 1:24.305 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:24.338 | ||
17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:24.423 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:24.779 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:24.906 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:25.685 |
Show Comments