Formula 1 – Verstappenu kvalifikacije u Kataru, a veliki podbačaj za Carlosa Sainza i Sergia Pereza

Formula 1 – Verstappenu kvalifikacije u Kataru, a veliki podbačaj za Carlosa Sainza i Sergia Pereza. Trkački vikend Formule 1 na stazi Losail u sred pustinje u Kataru mogla bi i najverovatnije će Maxu Verstappenu, nakon konstruktorske, doneti i treću uzastopnu vozačku titulu. Šta više, Verstappen bi već u sprintu u subotu mogao da stavi tačku na svoju sezonu 2023. i to kao novi – stari šampion Sveta Formule 1.
Ipak, pre toga svi vozači su morali da prođu kroz kvalifikacije za trku Formule 1 za Veliku nagradu Katara. Iznenađenje i to neprijatno za navijače timova Red Bull i Ferrari su podbačaji Carlosa Sainza i Sergia Pereza, koji su ispali u Q2 i startovaće sa 12. i 13. pozicije. U Q1 smo videli i nesportski i necivilizovani potez Lancea Strolla, koji je nakon još jednih očajnih kvalifikacija grubo odgurnuo člana svog tima.
U trku Formule 1 za VN Katara sa pol pozicije krenuće Max Verstappen u Red Bullu, a pored njega startuje George Russel u Mercedes-AMG bolidu, drugi red bi činio Oscar Piastri u McLarenu koji nastavlja sa odličnim rezultatima, ali je zbog kazne pomeren na šesto mesto, pa sa treće pozicije krećea startuje semostruki šampion Formule 1 Lewis Hamilton, a na četvrtu startnu poziciju penje se Fernando Alonso. Na 10. startnu poziciju, takođe zbog kazne, pomeren je i Lando Norris u McLarenu, koji praktično u Q3 nije postavio važeće vreme.
Start trke u Kataru je u 19:00 po našem vremenu, a pre toga se u subotu vozi Sprint Shootout, kvalifikacije za sprint trku od 15:00 časova i sprint trka od 19:30 časova.
| 2023 F1 Qatar Grand Prix – Rezultati Kvalifikacija | ||||||
| Poz. | Vozač | Nat. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m25.007s | 1m24.483s | 1m23.778s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m25.334s | 1m24.827s | 1m24.219s |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m25.266s | 1m24.724s | 1m24.228s |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m26.076s | 1m24.381s | 1m24.305s |
| 5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m25.223s | 1m25.241s | 1m24.369s |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m25.452s | 1m25.079s | 1m24.424s |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m25.566s | 1m24.918s | 1m24.553s |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m25.711s | 1m24.928s | 1m24.763s |
| 9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m26.038s | 1m25.297s | 1m25.058s |
| 10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m25.131s | 1m24.685s | No Time Set |
| 11 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m26.058s | 1m25.301s | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m25.808s | 1m25.328s | |
| 13 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m25.991s | 1m25.426s | |
| 14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m26.118s | 1m25.707s | |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m25.904s | 1m25.783s | |
| 16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m26.210s | ||
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m26.345s | ||
| 18 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m26.635s | ||
| 19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m27.046s | ||
| 20 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m27.432s | ||












Show Comments