Formula 1 – Verstappenu kvalifikacije u Australiji, Sainz odličan nakon operacije pre samo dve nedelje
Formula 1 – Verstappenu kvalifikacije u Australiji, Sainz odličan nakon operacije pre samo dve nedelje. Iako je tokom slobodnih treninga delovalo da vozači Ferrarija mogu da konkurišu Red Bulli i Maxu Verstappenu, kada je najbitnije Verstappen vrati stvari na svoje mesto. Iz prvog reda trke za Veliku nagradu Australije startovaće Vestappen, a pored njega će biti Carlos Sainz u Ferrariju, koji je pre samo dve nedelje oprerisao slepo crevo. Iz drugog reda u trku kreću Sergio Perez i Lando Norris u McLarenu, dok je u drugom Ferrariju Charles Leclerc uspeo da dođe samo do pete startne pozicije, ponovo se žaleći na upravljivost crvenog bolida.
Kvalifikacije Formule 1 u Melbournu vožene na stazi Albert Park dugoj 5.578 metara sa 14 krivina donele su i nekoliko iznenađenje. Yuki Tsunoda je plasmanom u Q3 i osvajanjem osme startne pozicije prijatno iznenađenje za tim RB, dok je njegov timski kolega Daniel Ricciardo neprijatno iznenađenje, obzirom da je na domaćem terenu osvojio tek 18 startno mesto. Od tima Mercedes se uvekl očekuje dobar rezultat, ali to nije slučaj u Australiji. George Russel je sedmi, a sedmostruki šampion Formule 1 Lewis Hamilton nije prošao u Q2 i startuje sa 11 pozicije. Tim Williams će imati samo Alexa Labona u trci, koji će krenuti sa 12. pozicije. Albon je uništio svoj bolid u slobodnom treningu, a obzirom da nema rezervnu karoseriji, tim je odlučio da Albonu za trku da bolid Logana Sargeanta, u nadi da Albon može do boljeg rezultata.
Trka u Melbournu startuje u 5:00 po našem vremenu.
2024 F1 Australian Grand Prix – Rezultati kvalifikacija | ||||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m16.805s | 1m16.387s | 1m15.915s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m16.731s | 1m16.189s | 1m16.185s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m16.819s | 1m16.631s | 1m16.274s |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m17.430s | 1m16.750s | 1m16.315s |
5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m16.984s | 1m16.304s | 1m16.435s |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m17.369s | 1m16.601s | 1m16.572s |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.062s | 1m16.901s | 1m16.724s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m17.356s | 1m16.791s | 1m16.788s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m17.376s | 1m16.780s | 1m17.072s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m16.991s | 1m16.710s | 1m17.552s |
11 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.499s | 1m16.960s | |
12 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m17.130s | 1m17.1671s | |
13 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m17.543s | 1m17.340s | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m17.709s | 1m17.427s | |
15 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m17.617s | 1m17.697s | |
16 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m17.976s | ||
17 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m17.982s | ||
18 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m18.085s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m18.188s |
Show Comments