MotoGP – Marcu Marquezu pobeda u Mugellu, Baganija veliki gubitnik na domaćem terenu u Italiji

MotoGP – Marcu Marquezu pobeda u Mugellu. Nakon spektakularnih kvalifikacija, prvi startni red obezbedili su Marc Marquez 100. pol pozicijom u karijeri, njegov timski kolega Francesco Bagnaija sa samo 0,059 sec. zaostatka i Alex Marquez sa 0,083 sec. zaostatka, sva trojica na motociklima Ducati. Start iz drugog reda izborili su Fabio Quartararo na Yamahi, Maveric Vinales na Tech 3 KTM-u i Franco Morbidelli na VR46 Ducatiju GP24.
Najbolje je startovao Bagnaija koji je poveo ispred braće Marquez, Morbudellija i Quartarara, ali nije uspeo da napravi prednost. Sve do devetog kruga u vopđstvu se smenjuju Bagnaija, Marc i Alex Marquez, uz veliku borbu pa i povremeno guranje na srtazi. Od devetog kruga u vođstvu je Marc Marquez, iako Alex pokušava da ga ugrozi u tome ne uspeva. Promena među prvom trojicom neće biti sve do 21. od 23 kruga trke, kada Bagnaija definitivno doživljava poraz na domaćem terenu i pred svojom publikom. Fabio di Giannantonio na VR46 Ducatiju GP25 uspeva da prestigne dvostrukog šampiona sveta Bagnaiju i do cilja zadrži poziciju na najnižem spreniku podijuma.
U svakom slučaju, sjajna trka u Italiji u prelepoj Toskani, uz konačan plasman Marc Marquez, Alex Marquez, Fabio di Giannantinio.
Naredna trka MotoGP šampionata Sveta vozi se za sedam dana, u Asenu za Veliku nagradu Holandije 29. juna.
| 2025 Italian MotoGP, Mugello – Rezultati trke | |||
| Poz | Vozač | Nacija | Tim (Motocikl) |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
| 5 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 10 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 11 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 13 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 14 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 15 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 16 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 17 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
| Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | |
| Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | |
| Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | |
| Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | |











Show Comments