Formula 1 – Piastri pobednik VN Belgije koja je vožena na legendardnoj stazi Spa-Francorchamps

Formula 1 – Piastri pobednik VN Belgije koja je vožena na legendardnoj stazi Spa-Francorchamps. Start iz prvog reda obezbedili su timske kolege tima McLaren Lando Norris i Oscar Piastri, dok su drugi startni red imali Charles Leclerc u Ferrariju i pobednik sprint trke u Belgiji Max Verstappen u Red Bullu. Zanimljiv je bio i treći startni red sa Alexom Albonom u Williamsu i Georgeom Russelom u Mercedesu.
Start trke je odložen zbog kiše i vode na stazi, a kada su bolidi konačno izašli na stazu, prva četiri kruga su vozili iza vozila bezbednosti, da bi trka praktično krenula krajem četvrtog kruga.
Iako je noris relativnbo dobro krenuo iza vozila bezbednosti, već u prvom krugu prave trke, Piastri preuzima vođstvo i timskog kolegu šalje na drugo mesto. Iza njih, na vlažnoj srtazi koja se brzo suši bitku vode Leclerc na trećem i Verstappen na četvrtom mestu, ali vozač Ferrarija uspeva da se odbrani. Prvi u boks po gume za suvo odlazi Hamilton u 12 krugu, koji je sa 18 pozicije na startu uspeo da se probije do sedme pozicije. U narednom krugu u boks odlaze i ostali iz vodeće grupe vozača, ali bez promena u palsmanu, uz činjenicu da je Piastri prešao na srednjetvrde, a Norris na tvrde slikove.

U osnovi, iako je bilo borbi i preticanja za niže pozicije van poena, trka u Belgiji nije donela previše uzbuđenja pogotovo za plasman na podijum. Pobednik trke Formule 1 za Veliku nagradu Belgije je Oscar Piastri u bolidu McLaren, drugi je njegov timski kolega Lando Norris, a treći Charles Leclerc u Ferrariju. U generalnom plasmanu Piastri je povećao svoje vođstvo u odnosu na Norrisa, koje je sada 16 poena.
Sledeća trka vozi se za sedam dana u Mađarskoj, 3. avgusta.
| 2025 F1 Belgian Grand Prix – Rezultati trke | ||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Krugova |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 44 kruga |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +3.415s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +20.185s |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +21.731s |
| 5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +34.863s |
| 6 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | +39.926s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +40.679s |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +52.033s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | +56.434s |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +72.714s |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +73.145s |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +73.628s |
| 13 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | +75.395s |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +79.831s |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | +86.063s |
| 16 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +86.721s |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +87.924s |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +92.024s |
| 19 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +95.250s |
| 20 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 krug |










Show Comments