F1 – Kvalifikacije za VN Azerbejdžana: Russell na pol poziciji u Bakuu!

F1 – Kvalifikacije za VN Azerbejdžana: Russell na pol poziciji u Bakuu! Prvu startnu poziciju za trku u Bakuu, na brzoj i zahtevnoj uličnoj stazi, dugoj 6003 metra sa 20 krivina osvojio je dominantni George Russell u bolidu Mercedes AMG a pored njega iz prvog reda startovaće Charles Leclerc u Ferrariju. Drugi startni red pripada Oscaru Piastriju u McLaernu i Isacu Hadjaru u Red Bullu, dok iz trećeg reda u trku za Veliku nagradu Azerbejdžana kreću Lando Norris i Lewis Hamilton.
Dok sumiramo utiske nakon dramatičnih kvalifikacija u Azerbejdžanu, pogledajte naš najnoviji ekskluzivni test na portalu: Test: Toyota RAV4 GR Sport – da li je šesta generacija zadržala tron klase?

Veliku grešku u kvalifikacijama je napravio vodeći u F1 šampionatu Kimi Antonelli, koji je već na polovini Q1, prednjim levim točkom udario u zid na temenu krivine broj 1 i odustao, čime mu je, obzirom da se vremenom plasirao u Q2, pripalo 16. startno mesto. Na njegovu sreću, staza u glavnom gradu Azerbedžana ima jako duge pravce, koji pružaju dobre prilike za preticanja. Takođe, pominje se da će Charles Leclerc dobiti novu petu pogonsku jedinici, što bi ga moglo automatski pomeriti na začelje startnog grida, ali ta informacija nije potvrđena. Među iznenađenja kvalifikacija svakako spada dobar plasman Carlosa Sainza koji se probio do Q3 u Williamsu i došao do devete startne pozicije. U manje prijatna iznenađenja svakako spada skroman plasman na osmo mesto Maxa Verstappena, koji četvrti startni red deli sa odličnim Pierreom Gasleyem.
Trka u Bakuu se vozi sutra, u subotu, od 13:00 časova po našem vremenu.
| 2026 F1 Azerbaijan Grand Prix Rezultati kvalifikacija | ||||||
| Poz | Vozač | Nac. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m43.615s | 1m43.462s | 1m42.526s |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m44.360s | 1m43.780s | 1m43.363s |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m45.014s | 1m43.814s | 1m43.364s |
| 4 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m44.161s | 1m43.880s | 1m43.500s |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m44.571s | 1m44.020s | 1m43.672s |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m44.260s | 1m44.037s | 1m43.858s |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m44.489s | 1m44.106s | 1m44.047s |
| 8 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m44.041s | 1m43.706s | 1m44.081s |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1m45.104s | 1m44.629s | 1m44.566s |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m45.106s | 1m44.683s | 1m44.963s |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m45.228s | 1m44.775s | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1m45.535s | 1m44.860s | |
| 13 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m45.031s | 1m45.001s | |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m45.039s | 1m45.016s | |
| 15 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m45.381s | 1m45.106s | |
| 16 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m45.504s | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m45.799s | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m45.920s | ||
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m46.593s | ||
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m46.658s | ||
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m47.337s | ||
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m48.290s | ||











Show Comments