Formula 1 ponovo iznenađuje – Sergio Perez je iznenadio i sebe i tim i konkurente i osvojio pol poziciju, a još više je iznenadio Lewis Hamilton

Formula 1 ponovo iznenađuje. U kvalifikacijama za Veliku nagradu Saudijske Arabije vozač Red Bulla Sergio perez iznenadio je i sebe i tim i konkurente, i osvoji pol poziciju, prvu u karijeri. Pored njega startuje Charles Leclerc, koji je bio najbrži na sva tri slobodna treninga, ali ne i u kvalifikacijama.

Vozač Ferrarija zaostaje minimalnih 0,025 sekundi, ali je njegov veći problem što će startovati sa prljavog dela staze. Drugi startni red su vozači istih timova. Sa pozicije broj tri krenuće Carlos Sainz, a sa četvrte, branilac titule, Max Verstappen. Težak udes u kvalifikacijama je doživeo Mick Schumacher, koji je pri velikoj brzini udario u zid. Prevežen je u bolnicu na prventivne preglede, a prve vesti govore da nije povređen.

Ipak naveće iznenađenje dana je plasman Lewisa Hamiltona sedmostrukog šampiona sveta, koji u svom bolidu Mercedes-AMG nije uspeo da prođe u Q2. Startovaće sa pozicije boj 16. Da bolid Mercedes pak nije tako loš potvrdio je Hamiltonov novi itimski kolega GGeorge Russel, koji je uspeo da dođe do šeste startne pozicije, ali sa gotovo sekundom zaostatka iza Pereza.
Trka na stazi u Džedi vozi se sutra od 19:00 po našem vremenu.
Rezultati kvalifikacija:
| Poz |
Br |
Vozač |
Tim |
Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.957 | 1:29.651 | |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:30.009 | 1:29.773 | |
| 13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:29.978 | 1:29.819 | |
| 14 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:30.167 | 1:29.920 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.256 | 1:31.009 | |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.343 | ||
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:30.492 | ||
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.543 | ||
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:31.817 | ||
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | DNS |










Show Comments